ユニット紹介第二弾(といってもこれで弾切れなんですが)。
特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[マイスタイル]新田美波 | SSR | コンセントレーション | 9高 | 106(10) | 6650(10) | 3000 | 3000 | 10(10) |
[夜を脱いで、一小節]速水奏 | SSR | ライフスパークル | 9高 | 66(10) | 7696(10) | 3828 | 4869(5) | 10(10) |
[深淵なる月影]高垣楓 | SSR | シンデレラマジック | 12中 | 66(10) | 1116(10) | 228(5) | 14 | 10(10) |
[静謐な慶び]鷺沢文香 | SSR | ミューチャル | 9中 | 66(10) | 8209(10) | 58 | 7904 | 10(10) |
[新春旅情]アナスタシア | SSR | クールアンサンブル | 9高 | 66(10) | 7702(10) | 4639 | 3828 | 10(10) |
ルビーカウンテスのNight Time Wanderイベントはこのユニットでハイスコアチャレンジしました。ちなみにゲストはレゾナンスボーカルのライフ66(ポテンシャル10振り)必須です。