LIVE Carnival 2024/01
今年は何をやるにもちょっとずつでいいや、という考え方で過ごしていこうと考えています。手始めにデレステのCarnivalイベントのエントリーを作りました。最後に一気に投稿しようとすると絶対めんどくさくなっちゃうので、小分けで更新していきます。
1st BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[やすらぎの温度]高森藍子 | SSR | トリコロール・シンフォニー | 7高 | 44 | 3870(5) | 9782(10) | 3271(10) | 10(10) |
[パルファム・ゼラニウム]三船美優 | SSR | トリコロール・スパイク | 7高 | 44 | 3655 | 9782(10) | 3266(10) | 10(10) |
[プロミネンス・プライド]北条加蓮 | SSR | ダンスモチーフ | 7高 | 44 | 4244(10) | 7856(10) | 4608 | 10(10) |
[メイク・ハー・スター]久川颯 | SSR | リフレイン | 7高 | 44 | 3247(10) | 9834(10) | 3620 | 10(10) |
[日向の乙女]小日向美穂 | SSR | トリコロール・シナジー | 7高 | 44 | 2171(10) | 12141(10) | 2388 | 10(10) |
今回のCarnivalイベントはイベント楽曲が1st BOOTHにくるパターンなので選曲の自由はなし。6th、7thがボーカルBOOTHなので、それ以外の全タイプユニットからチョイスって感じですね。
2nd BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[艶猫娘々]前川みく | SSR | オーバードライブ | 9高 | 44 | 4305(10) | 7721(10) | 4640 | 10(10) |
[水底のアウィス]黒埼ちとせ | SSR | ミューチャル | 13高 | 44 | 8403(10) | 8209(10) | 279(5) | 10(10) |
[ラブリー・ラブミー]渋谷凛 | SSR | ドミナント・ハーモニー | 13高 | 44 | 8211(10) | 8402(10) | 278(5) | 10(10) |
[夏色の南風]新田美波 | SSR | オーバーロード | 9高 | 44 | 7551(10) | 4349(10) | 4862(5) | 10(10) |
[プリマステラ・ジュエル]桐生つかさ | SSR | オルタネイト | 13高 | 44 | 7624(10) | 4390(10) | 4676 | 10(10) |
2nd BOOTHは現状理想編成かと思います。本当は楽曲Lv30のFascinateを選曲したかったんですがどうしてもフルコンできず、この曲に変更しました。なんならこの曲もそれなりに苦労しました(笑)。
3rd BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ビギニング・スカイ]橘ありす | SSR | クールアンサンブル | 11高 | 44 | 5156(10) | 7698(10) | 3813 | 10(10) |
[暁のシュヴァリエ]高垣楓 | SSR | オーバードライブ | 4高 | 44 | 5130(10) | 7730(10) | 4024(5) | 10(10) |
[春風が吹く頃に]北条加蓮 | SSR | ミューチャル | 11中 | 44 | 8398(10) | 8214(10) | 58 | 10(10) |
[美しき装丁、愛しき言葉]鷺沢文香 | SSR | オルタネイト | 11中 | 44 | 7624(10) | 5190(10) | 4098(5) | 10(10) |
[うたかたマーメイド]鷹富士茄子 | SSR | オーバーロード | 4高 | 44 | 5140(10) | 7726(10) | 3799 | 10(10) |
わが事務所にはクールBOOTHで使えるドミナントがまだいませんのでこの編成。ドミナント導入以前は理想編成(一般人にとっては)だったんですけどね。選曲は一番得意だったってのもあるんですが、この曲好きなのであえて選びたかったという理由もあります。
4th BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[うるわしブロッサム]西園寺琴歌 | SSR | コンセントレーション | 11中 | 44 | 7681(10) | 4662 | 4333(10) | 10(10) |
[ライフ・グラフィティ]五十嵐響子 | SSR | オルタネイト | 13高 | 44 | 5185(10) | 3881 | 7624(10) | 10(10) |
[スプラッシュ・マイ・ラブ!]佐久間まゆ | SSR | ドミナント・ハーモニー | 13高 | 44 | 8402(10) | 278(5) | 8211(10) | 10(10) |
[ツヤメキ★いろは]城ヶ崎美嘉 | SSR | ミューチャル | 13高 | 44 | 8402(10) | 7711 | 558(10) | 10(10) |
[祝福の花をあなたに]イヴ・サンタクロース | SSR | COMBOボーナス | 6中 | 44 | 7698(10) | 4648 | 3907(2) | 10(10) |
4th BOOTHは選択肢の中にこの曲があったのでもうこれしかないって感じで。5th BOOTHでも書いてますがこの曲であればコンセコンボナで十分ってことでわが事務所唯一のPaオバドラは5th BOOTHにまわしています。HALLOWEEN GAME良い曲ですよね。歌詞はトンチキですけどそれも味。
5th BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[アナタに捧ぐカリーニョ]ナターリア | SSR | ミューチャル | 11中 | 44 | 58 | 8393(10) | 8214(10) | 10(10) |
[夢色開花前線]高森藍子 | SSR | オーバードライブ | 9高 | 44 | 4859(5) | 4306(10) | 7721(10) | 10(10) |
[ブルーミング・フェアリー]鷺沢文香 | SSR | ドミナント・ハーモニー | 13高 | 44 | 558(10) | 8211(10) | 8122(5) | 10(10) |
[祝福のシュトラール]神崎蘭子 | SSR | オルタネイト | 11中 | 44 | 4100(5) | 7624(10) | 5188(10) | 10(10) |
[ワンマン・アイドルタイム]桐生つかさ | SSR | オーバーロード | 9高 | 44 | 3807 | 5138(10) | 7721(10) | 10(10) |
5th BOOTHは楽曲Lv29の曲がどれも私の苦手な譜面で、オバロの力を借りて楽曲Lv30のこの曲に挑戦しました。わが事務所にはPaオバドラが1人しかいないので、こうなると自動的に4th BOOTHがコンボナコンセ構成になるんですが、あちらには得意な譜面の曲があるのでどうにでもなるかなと。文香のポテンシャルがちょっとずれてるんですが、振りなおしてもう一回フルコンできる自信がないので、これでいいかなと思っています(笑)。
6th BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ベル・アントルメ]三村かな子 | SSR | トリコロール・シンフォニー | 7高 | 44 | 9782(10) | 4013(8) | 2788 | 10(10) |
[黎明に願って]白菊ほたる | SSR | リフレイン | 7高 | 44 | 9782(10) | 4153(10) | 2773 | 10(10) |
[ひかり、満ちるとき]鷹富士茄子 | SSR | ボーカルモチーフ | 7高 | 44 | 7866(10) | 5091(10) | 3752 | 10(10) |
[おしゃべりはエンドレス]喜多見柚 | SSR | トリコロール・スパイク | 7高 | 44 | 9782(10) | 2846(2) | 3655 | 10(10) |
[夜の一輪]相葉夕美 | SSR | トリコロール・シナジー | 7高 | 44 | 12141(10) | 2888(10) | 1671 | 10(10) |
とりあえず楽曲Lv30でフルコンできる可能性がありそうな曲・・・という感じで選んでためしにやってみたらフルコンできちゃいました(初フルコン)。Voの最高戦力のユニットなのでもうこのBOOTHは今回これでいいかなって。ポテンシャル振りきれてないんですけどね。
7th BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[夜風の誘い]高垣楓 | SSR | COMBOボーナス | 11高 | 44 | 7521(10) | 5077(10) | 4002(5) | 10(10) |
[アイロニカル・エトランゼ]一ノ瀬志希 | SSR | トリコロール・シナジー | 11高 | 44 | 12141(10) | 2171(10) | 2608(5) | 10(10) |
[エクステンド・ワールド]二宮飛鳥 | SSR | ボーカルモチーフ | 11高 | 44 | 7866(10) | 4228(10) | 4835(5) | 10(10) |
[コドクノツドイ]星輝子 | SSR | トリコロール・シンフォニー | 11高 | 44 | 9782(10) | 4158(10) | 2982(5) | 10(10) |
[秘密のブルーローズ]結城晴 | SSR | リフレイン | 11高 | 44 | 9782(10) | 2769 | 4152(10) | 10(10) |
9秒ボーカルモチーフの響子は10th BOOTHで使う可能性が高いため残る11秒ユニットをここで採用(このユニットこれまでは9th BOOTH用でした)。楽曲Lv30はあとフルコンできてもヴァルキュリアくらいなので、ヴァルキュリアは9th BOOTH向けにとっておいてそれ以外で・・・という感じでためしにやってみたら以下略。スパイクなしでこれだけスコアでれば十分かなって感じですね。
8th BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[白き御使い]塩見周子 | SSR | クールアンサンブル | 13高 | 44 | 7710(10) | 5134(10) | 3818 | 10(10) |
[隠し味はロマンティック]森久保乃々 | SSR | オーバードライブ | 9高 | 44 | 7721(10) | 5140(10) | 3805 | 10(10) |
[楽しい今を、未知の明日を]神谷奈緒 | SSR | ミューチャル | 13高 | 44 | 8403(10) | 8211(10) | 277(5) | 10(10) |
[錦秋の心化粧]アナスタシア | SSR | オルタネイト | 13高 | 44 | 4375(10) | 7624(10) | 4912(5) | 10(10) |
[ブルー・アフター・ブルー]大石泉 | SSR | スライドアクト | 7高 | 44 | 4337(10) | 7691(10) | 4644 | 10(10) |
そろそろ各BOOTHのVoltage Point 30000超えくらいでは戦えなくなってきた感がありますが、どうしても8th BOOTHはいつも苦労しちゃう。スターランクは4-3-5-3-3って感じでギリギリです。次もこのメンツで行けるとは限らないと思うとスターレッスントレーナーチケットを使うのは躊躇しちゃうんですよね(もりくぼには食わせたけど)。あと本当は花葉いけるといいんでしょうがオバドラ判定強化なしユニットだと私にはこのあたりが限界ですね。
なんて思っていたのですが。今回ランキング500位以内が密かな目標だったのですが、このままだと無理そう・・・ということで、Carnivalイベントではじめてゲストを迎え入れてユニットを見直ししました。

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[白き御使い]塩見周子 | SSR | クールアンサンブル | 13高 | 44 | 7710(10) | 5134(10) | 3818 | 10(10) |
[ゆららに待つ宵]二宮飛鳥(ゲスト) | SSR | オーバードライブ | 7高 | 66(10) | 4023(5) | 7727(10) | 4634 | 10(10) |
[楽しい今を、未知の明日を]神谷奈緒 | SSR | ミューチャル | 13高 | 44 | 8493(10) | 8211(10) | 277(5) | 10(10) |
[錦秋の心化粧]アナスタシア | SSR | オルタネイト | 13高 | 44 | 4375(10) | 7624(10) | 4912(5) | 10(10) |
[秋風恋歌]久川颯 | SSR | オーバーロード | 7高 | 44 | 7727(10) | 5141(10) | 3796 | 10(10) |
スターランクは4-20-20-3-3です。8th BOOTHは今後はドミナントユニット推奨になっていくかとは思うんですが、高い確率でミューチャル奈緒は使えるだろう・・・ってことでスタランチケットつぎ込みました。Voltage Pointが3500以上伸びたのでまあありだったかなと。
9th BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[うたかたの結び手]依田芳乃 | SSR | トリコロール・シナジー | 11高 | 44 | 2888(10) | 1891(5) | 12141(10) | 10(10) |
[純白の聖女]望月聖 | SSR | トリコロール・スパイク | 11高 | 44 | 3265(10) | 3876(5) | 9782(10) | 10(10) |
[おとぎの国のものがたり]市原仁奈 | SSR | ビジュアルモチーフ | 11高 | 44 | 4240(10) | 4613 | 7856(10) | 10(10) |
[My Life, My Sounds]木村夏樹 | SSR | リフレイン | 11高 | 44 | 3265(10) | 3876(5) | 9782(10) | 10(10) |
[永遠の結び愛]佐久間まゆ | SSR | トリコロール・シンフォニー | 11高 | 44 | 3268(10) | 3873(5) | 9782(10) | 10(10) |
ここは毎回稼ぎ頭・・・と思っていたんですが、もはや最近はプロデュースptが高いユニットくらい簡単に作れるので結局強いユニットを持ってこれるかが勝負になってきてますよね。まだドミナントユニットが余る時期ではないので今回まではこれが最適解かと思っています(次回からはドミナントユニットになりそうですが)。
10th BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[マイスタイル]小日向美穂(ゲスト) | SSR | アンコール | 12中 | 66(10) | 5500(10) | 5220(5) | 5000 | 10(10) |
[ココロ・イルミネーション]島村卯月 | SSR | ミューチャル | 9中 | 66(10) | 8399(10) | 7933(10) | 58 | 10(10) |
[剥きだしのココロ]小日向美穂 | SSR | シンデレラマジック | 12中 | 66(10) | 1116(10) | 14 | 8 | 10(10) |
[ビサイド・エタニティ]五十嵐響子 | SSR | ボーカルモチーフ | 9高 | 66(10) | 7866(10) | 4612 | 3731 | 10(10) |
[とこしえの想い]小日向美穂 | SSR | オルタネイト | 9中 | 66(10) | 7624(10) | 4692 | 3874 | 10(10) |
[忘失のローズルージュ]関裕美 | SSR | キュートアンサンブル | 6中 | 66(10) | 4638 | 7728(10) | 3798 | 10(10) |
[SOUND A ROUND]松永涼 | SSR | オールラウンド | 5高 | 66(10) | 3948(3) | 7196 | 4649 | 10(10) |
[夏色☆サニーデイ]乙倉悠貴 | SSR | キュートアンサンブル | 7高 | 66(10) | 7682(10) | 3837 | 4655 | 10(10) |
[千年の誓約]黒埼ちとせ | SSR | キュートアンサンブル | 6中 | 44 | 7710(10) | 4317(10) | 4857(5) | 10(10) |
[深紅に包まれて]佐久間まゆ | SSR | キュートアンサンブル | 11高 | 66(10) | 4867(5) | 7724(10) | 3794 | 10(10) |
[さざ波の花嫁]水本ゆかり | SSR | キュートアンサンブル | 13高 | 66(10) | 5142(10) | 7226 | 3796 | 10(10) |
[錦雅信念]向井拓海 | SSR | ライフスパークル | 13高 | 66(10) | 4652 | 3832 | 7358(4) | 10(10) |
[青春のオピニオン]桐生つかさ | SSR | スライドアクト | 7高 | 44 | 5144(10) | 4346(10) | 7184 | 10(10) |
[うさぎさんわーるど]緒方智絵里 | SSR | キュートアンサンブル | 13高 | 66(10) | 4626 | 3817 | 7720(10) | 10(10) |
[あんずの福袋]双葉杏(ゲスト) | SSR | キュートアンサンブル | 13高 | 44 | 7722(10) | 4307(10) | 4858(5) | 10(10) |
Starry-Go-Roundのスコアって運営さんの狙った結果じゃないですよね。このクレイジーな編成見つけた人はちょっと頭おかしいと思う(誉めてる)。理想的な編成かって言われるといろいろ惜しいんですけど、とはいえ属性違ってもどうにかなるのはどこか?の参考にはなると思うんですよねこの編成。デレステのセンター効果、特技Lvの説明の読み方はちょっとだけM:tGのテキストの読み方に似ている気がします。正直なところこれまでずっとCarnivalイベントは他事務所の助けなんか借りんのじゃー、と思っていたんですがゲスト3人までって実は良いバランスですよね。次回からも積極的にゲスト迎えていきたいと思いますし、次回からはちゃんと喜ばれるゲスト枠を提供したいな、って考えています。
Carnivalイベントの手持ちの全戦力を試される感じ個人的にはすごく好きなんですが、ちょっとRank SSSのハードルが高すぎてこのイベントを楽しめてる人がすごく少なそうなのが勿体ないと思うんですよね。もう少し偏ったBOOTH効果が増えて、毎回ちゃんとお題も変わって、限定SSRの多さよりもとんち力で戦えるようなイベントに料理出来たらすごく盛り上がると思うんですけどね・・・まあガチャ文化が衰退しない限りそういう料理がされることはないんでしょうね。そういった意味では私が遊んでいた頃の艦これのバランスは本当に素晴らしかったと思います。あのゲームだけは他のソーシャルゲームと次元が違ったと思うんですよね。ちょっと脱線しました。Carnivalイベント、本当に可能性は感じるんですよ。たとえばボクシングの階級みたいに、所持SSR(もしくは持ち込みSSR)の数でクラス分けして、その中でランキングを競うとかどうですかね?