LIVE Carnival 2024/05
今回はそんなに頑張るつもりはなかったんですが、ぎりぎり500位に入れなさそうな状況で少々ムキになってしまいました。結果発表は明日ですが無事500位以内に入れてると嬉しいです。
1st BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ライフ・グラフィティ]五十嵐響子 | SSR | オルタネイト | 13高 | 44 | 5185(10) | 3881 | 7624(10) | 10(10) |
[此岸の逢瀬]黒埼ちとせ | SSR | オーバーロード | 4高 | 44 | 4290(10) | 5145(10) | 7449(5) | 10(10) |
[スプラッシュ・マイ・ラブ!]佐久間まゆ | SSR | ドミナント・ハーモニー | 13高 | 44 | 8402(10) | 278(5) | 8211(10) | 10(10) |
[縁結日和]依田芳乃 | SSR | オーバードライブ | 4高 | 44 | 7730(10) | 3804 | 5130(10) | 10(10) |
[ツヤメキ★いろは]城ヶ崎美嘉 | SSR | ミューチャル | 13高 | 44 | 8402(10) | 7711 | 558(10) | 10(10) |
イベント曲ブースなので曲の選択の余地はなしです。オバドラよしのんはゲスト枠。ドミナントは思った以上に足りない枠ができやすいので、周年のプラチナスカチケはよく考えて決めたいなーなんて思っています。そういえば1月は290%だったのでBOOTH効果今回強かったんだな(書いてて気づきました)。
2nd BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[巡る朝、夏の夢]白雪千夜 | SSR | オーバードライブ | 4高 | 44 | 4301(10) | 4853(5) | 7730(10) | 10(10) |
[ほころぶ春息吹]白菊ほたる | SSR | ミューチャル | 11中 | 44 | 8402(10) | 8211(10) | 58 | 10(10) |
[ひみつの森のマイネ・リーベ]高森藍子 | SSR | ドミナント・ハーモニー | 13高 | 44 | 8402(10) | 278(5) | 8211(10) | 10(10) |
[あなたに捧ぐ王子様]喜多日菜子 | SSR | オルタネイト | 11中 | 44 | 3885 | 5182(10) | 7624(10) | 10(10) |
[あなたのそばのサンタさん]イヴ・サンタクロース | SSR | スライドアクト | 9高 | 44 | 3957(3) | 4649 | 7688(10) | 10(10) |
スラアク曲は楽曲Lv+2分くらいの補正がある気がしているので、選曲は正しかったんじゃないかと思います(実際サマーサイダーよりスコアはこっちの方が出せましたし)。ただちょっと秒数がちぐはぐな感じ。本当はドミしゅーこはんが使えると良かったんですが、ゲスト枠使わないとオバドラが合わない上にしまミューは10th BOOTHで使いたく・・・ってことで。まあでも全体考えればこれしか選択はなかったように思います。
3rd BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[艶猫娘々]前川みく | SSR | オーバードライブ | 9高 | 44 | 4305(10) | 7721(10) | 4640 | 10(10) |
[水底のアウィス]黒埼ちとせ | SSR | ミューチャル | 13高 | 44 | 8403(10) | 8209(10) | 279(5) | 10(10) |
[ラブリー・ラブミー]渋谷凛 | SSR | ドミナント・ハーモニー | 13高 | 44 | 8211(10) | 8402(10) | 278(5) | 10(10) |
[夏色の南風]新田美波 | SSR | オーバーロード | 9高 | 44 | 7551(10) | 4349(10) | 4862(5) | 10(10) |
[プリマステラ・ジュエル]桐生つかさ | SSR | オルタネイト | 13高 | 66(10) | 7124 | 3890 | 5176(10) | 10(10) |
一旦はBlooming Daysで妥協したんですが、今日気分転換にやってみたらフルコンできてしまいました(はじめてフルコンできた・・・もうできる気がしない(笑))。理想的な編成なんですが、唯一惜しいのは10th BOOTHでも使っているつかさ社長のポテがボーカルから外れていたこと。まあでも仕方ないかな。むしろよく頑張ったと思います。
4th BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[春風が吹く頃に]北条加蓮 | SSR | ミューチャル | 11中 | 44 | 8398(10) | 8214(10) | 58 | 10(10) |
[ゆららに待つ宵]二宮飛鳥 | SSR | オーバードライブ | 7高 | 44 | 4303(10) | 7727(10) | 4854(5) | 10(10) |
[自称・プリンス]輿水幸子 | SSR | ドミナント・ハーモニー | 13高 | 44 | 8211(10) | 8402(10) | 58 | 10(10) |
[目指せ!ユートピア]双葉杏 | SSR | オルタネイト | 11中 | 44 | 7624(10) | 5183(10) | 3883 | 10(10) |
[こずえからみんなへ]遊佐こずえ | SSR | スライドアクト | 7高 | 44 | 7672(10) | 5153(10) | 3855 | 10(10) |
ここは失敗だったなあ。私のウデでは花葉は無理なので選曲はこれしかなかったのですが、ドミ輝子ちゃんで組んだ方が絶対良いスコア出たはず。ドミ輝子ちゃん当初8th BOOTHで使おうと思ってたんですが、あんまりスコア伸びなくて8th BOOTHユニット変えたんですよね。このエントリー書きながらようやくそのミスに気付きました。
5th BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ワンマン・アイドルタイム]桐生つかさ | SSR | オーバーロード | 9高 | 44 | 3807 | 5138(10) | 7721(10) | 10(10) |
[祝福のシュトラール]神崎蘭子 | SSR | オルタネイト | 11中 | 44 | 4100(5) | 7624(10) | 5188(10) | 10(10) |
[ブルーミング・フェアリー]鷺沢文香 | SSR | ドミナント・ハーモニー | 13高 | 44 | 278(5) | 8211(10) | 8402(10) | 10(10) |
[アナタに捧ぐカリーニョ]ナターリア | SSR | ミューチャル | 11中 | 44 | 58 | 8398(10) | 8214(10) | 10(10) |
[夢色開花前線]高森藍子 | SSR | オーバードライブ | 9高 | 44 | 5139(10) | 4026(5) | 7721(10) | 10(10) |
選曲は私にできる精一杯というか、正直この曲もちょっと自信なかったくらいです。ここもちぐはぐなユニットだよなあ・・・なんて思ったのですが1月も5th BOOTHで同じユニット使ってたみたいです(笑)。
6th BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[日向の乙女]小日向美穂 | SSR | トリコロール・シナジー | 7高 | 44 | 2171(10) | 12141(10) | 2388 | 10(10) |
[やすらぎの温度]高森藍子 | SSR | トリコロール・シンフォニー | 7高 | 44 | 4150(10) | 9502(5) | 3271(10) | 10(10) |
[プロミネンス・プライド]北条加蓮 | SSR | ダンスモチーフ | 7高 | 44 | 4244(10) | 7856(10) | 4608 | 10(10) |
[パルファム・ゼラニウム]三船美優 | SSR | トリコロール・スパイク | 7高 | 44 | 4155(10) | 9782(10) | 2766 | 10(10) |
[メイク・ハー・スター]久川颯 | SSR | リフレイン | 7高 | 44 | 3247(10) | 9834(10) | 3620 | 10(10) |
構成は理想的です。選曲も理想的です。しかしなんで高森さんのポテ振りなおさなかったか・・・こういうのの積み重ねなんですよね・・・反省です。
7th BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[黒薔薇は小夜に咲く]櫻井桃華 | SSR | トリコロール・シンフォニー | 9高 | 44 | 2776 | 9778(10) | 4149(10) | 10(10) |
[星降る森のおとぎ話]森久保乃々 | SSR | リフレイン | 9高 | 44 | 3266(10) | 9782(10) | 3655 | 10(10) |
[夢見りあむしか勝たん]夢見りあむ | SSR | ダンスモチーフ | 9高 | 44 | 3738 | 7866(10) | 5104(10) | 10(10) |
[デアデビル★モンスター]早坂美玲 | SSR | トリコロール・シナジー | 9高 | 44 | 2890(10) | 12141(10) | 1669 | 10(10) |
[ワンダーエンターテイナー]本田未央 | SSR | COMBOボーナス | 9中 | 44 | 4225(10) | 7881(10) | 4596 | 10(10) |
ここも1月とほぼ同じ感じですね。次回からスパイクが導入できるはずなのでまああまり深く考えなくていいかな。5枠目がコンボナで正解かどうかだけちょっと気になってはいます。次回はもう少し検証してみたいところ。
8th BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[秘密のブルーローズ]結城晴 | SSR | リフレイン | 11高 | 66(10) | 9782(10) | 2989(5) | 3652 | 10(10) |
[アイロニカル・エトランゼ]一ノ瀬志希 | SSR | トリコロール・シナジー | 11高 | 44 | 12141(10) | 1891(5) | 2888(10) | 10(10) |
[エクステンド・ワールド]二宮飛鳥 | SSR | ボーカルモチーフ | 11高 | 44 | 7866(10) | 4228(10) | 4835(5) | 10(10) |
[普通の私に特別な魔法を]島村卯月 | SSR | トリコロール・スパイク | 11高 | 44 | 9834(10) | 3845(5) | 3244(10) | 10(10) |
[コドクノツドイ]星輝子 | SSR | トリコロール・シンフォニー | 11高 | 44 | 9782(10) | 4158(10) | 2982(5) | 10(10) |
ここが圧倒的に1月と違うところです。ついカッとなってスターランクトレーナーチケットを交換しまくりました。スターランクは左から20(ゲスト)-16-16-16-16です。まだ若干伸びしろあり。今後もしばらくは使えるだろうということで(前回ボーカル推しだったので次回はビジュアル推しだと信じてる)。
9th BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[うたかたの結び手]依田芳乃 | SSR | トリコロール・シナジー | 11高 | 44 | 2888(10) | 1891(5) | 12141(10) | 10(10) |
[純白の聖女]望月聖 | SSR | トリコロール・スパイク | 11高 | 44 | 3265(10) | 3876(5) | 9782(10) | 10(10) |
[おとぎの国のものがたり]市原仁奈 | SSR | ビジュアルモチーフ | 11高 | 44 | 4240(10) | 4613 | 7856(10) | 10(10) |
[My Life,My Sounds]木村夏樹 | SSR | リフレイン | 11高 | 44 | 3265(10) | 3876(5) | 9782(10) | 10(10) |
[永遠の結び愛]佐久間まゆ | SSR | トリコロール・シンフォニー | 11高 | 44 | 3268(10) | 3873(5) | 9782(10) | 10(10) |
ここも1月とほぼ同じ。ここだけの話、本当は仁奈ちゃんもレシピ食わせたんだけど、その後フルコンできませんでした。悔しい。
10th BOOTH

/
特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ビサイド・エタニティ]五十嵐響子 | SSR | ボーカルモチーフ | 9高 | 66(10) | 7866(10) | 4612 | 3731 | 10(10) |
[ココロ・イルミネーション]島村卯月 | SSR | ミューチャル | 9中 | 66(10) | 8399(10) | 7933(5) | 58 | 10(10) |
[メリーバッドユートピア]一ノ瀬志希 | SSR | シンデレラマジック | 12中 | 66(10) | 1116(10) | 235(5) | 7 | 10(10) |
[謹賀のお出迎え]道明寺歌鈴 | SSR | オルタネイト | 9中 | 52(5) | 5194(10) | 3873 | 7124 | 10(10) |
[マイスタイル]道明寺歌鈴 | SSR | アンコール | 12中 | 66(10) | 7800(10) | 3000 | 3000 | 10(10) |
[忘失のローズルージュ]関裕美 | SSR | キュートアンサンブル | 6中 | 66(10) | 4638 | 7728(10) | 3798 | 10(10) |
[ピュア・ユーフォリア]西園寺琴歌 | SSR | オールラウンド | 5高 | 66(10) | 4702 | 3913 | 7587(10) | 10(10) |
[千年の誓約]黒埼ちとせ | SSR | キュートアンサンブル | 6中 | 44 | 7710(10) | 4317(10) | 4857(5) | 10(10) |
[夏色☆サニーデイ]乙倉悠貴 | SSR | キュートアンサンブル | 7高 | 66(10) | 7682(10) | 3837 | 4655 | 10(10) |
[Let’s Sail Away!!!]西園寺琴歌 | SR | アンコール | 15中 | 59(10) | 4001 | 6175 | 3966(10) | 10(10) |
[さざ波の花嫁]水本ゆかり | SSR | キュートアンサンブル | 13高 | 66(10) | 5142(10) | 7226 | 3796 | 10(10) |
[うさぎさんわーるど]緒方智絵里 | SSR | キュートアンサンブル | 13高 | 66(10) | 4626 | 3817 | 7720(10) | 10(10) |
[青春のオピニオン]桐生つかさ | SSR | スライドアクト | 7高 | 66(10) | 4644 | 3846 | 7684(10) | 10(10) |
[ドキワク!ユズレシピ]喜多見柚 | SSR | ライフスパークル | 9高 | 63(9) | 4649 | 3828 | 7416(5) | 10(10) |
[草創期のバラッド]神崎蘭子 | SSR | クールアンサンブル | 13高 | 44 | 4031(5) | 7719(10) | 5137(10) | 10(10) |
10thも1月と大きくは変わらない感じでしょうか。一人SRが入っている分若干弱いかな。
2024年01月のVoltage Pointは417564で491位でした。今回のVoltage Pointは431741で前回より14177ポイント増えましたが(主に8th BOOTHですね)正直500位以内に入れるかちょっと不安に感じております。次回はもう少しちゃんと計算してユニット組んでいきたいなーなんて考えております。
そういえば1月に「次回からはちゃんと喜ばれるゲスト枠を提供したいな」とか書いてたんですが、ゲスト枠今回変えませんでした。すみません。次回はちゃんと変えるよ、って言いたいところだけど9月まで覚えてるだろうか。
(2025/04/17 追記)
結果を書いていなかったので追記です。無事481位で500位以内に入れました。