続いてDAY2も。
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT FANTASY DAY1
なかなかライブ後すぐにレポートが書けません。最近の配信ありライブはアーカイブを観ることができるために記憶補完のためにアーカイブを観はじめると結局集中して観てしまうんですよね。遅くなりましたが(いつも遅い……)今回は横浜Kアリーナで行われた9周年ライブのレポートです!
Kアリーナは音響が良いって評判だったので楽しみだったんですよね。帰りの導線がひどいのも話題になってますけど(笑)。
LIVE Carnival 202409
1st BOOTH
特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[あなたに捧ぐ王子様]喜多日菜子 | SSR | オルタネイト | 11中 | 44 | 3885 | 5182(10) | 7624(10) | 10(10) |
[ほころぶ春息吹]白菊ほたる | SSR | ミューチャル | 11中 | 44 | 8402(10) | 8211(10) | 278(5) | 10(10) |
[ひみつの森のマイネ・リーベ]高森藍子 | SSR | ドミナント・ハーモニー | 13高 | 44 | 8402(10) | 278(5) | 8211(10) | 10(10) |
[巡る朝、夏の夢]白雪千夜 | SSR | オーバードライブ | 4高 | 44 | 4301(10) | 4853(5) | 7730(10) | 10(10) |
[メモリアル★ビーチサイド]城ヶ崎美嘉 | SSR | オーバーロード | 4高 | 44 | 4298(10) | 4645 | 7721(10) | 10(10) |
オバドラ千夜ちゃんは特化ずれてるんですが、これくらいなら許容範囲かなと。