みなさまあけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。いきなりですが前回とても悔しい思いをしたデレステのCarnivalイベント。1st~9th BOOTHまで終わったので、10th BOOTH向けにポテンシャル振り直す前に9th BOOTHまでの状況書いておきます。なんだかんだで今回も苦戦中。しばらく難易度高い曲で遊んでなかったら下手になってしまった。結果はこちら参照。
1st BOOTH

| 特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [うたかたマーメイド]鷹富士茄子 | SSR | オーバーロード | 4高 | 44 | 5140(10) | 7726(10) | 4019(5) | 10(10) |
| [ラヴィサン・ショコラ]高垣楓 | SSR | オルタネイト | 9中 | 44 | 5193(10) | 7624(10) | 4094(5) | 10(10) |
| [アンリミテッド・ライジング]北条加蓮 | SSR | ドミナント・ハーモニー | 9中 | 44 | 582(10) | 8200(10) | 7890 | 10(10) |
| [夢見りあむは永遠になる]夢見りあむ | SSR | ミューチャル | 9中 | 44 | 59 | 8404(10) | 8208(10) | 10(10) |
| [あなただけのスイートスター]本田未央 | SSR | オーバードライブ | 4高 | 44 | 5128(10) | 4028(5) | 7728(10) | 10(10) |
2nd BOOTH

| 特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ワールドエンド・ブライド]北条加蓮 | SSR | オルタネイト | 9中 | 44 | 7676(10) | 4355(10) | 4661 | 10(10) |
| [ノクス・グロリア]速水奏 | SSR | オーバーロード | 4高 | 44 | 7731(10) | 5133(10) | 4019(5) | 10(10) |
| [めりぃ♪ごー♪らぶりぃ♪]森久保乃々 | SSR | ドミナント・ハーモニー | 9中 | 44 | 8203(10) | 8390(10) | 78 | 10(10) |
| [ワンダーラスト・ヴェール]一ノ瀬志希 | SSR | オーバードライブ | 4高 | 44 | 5126(10) | 7730(10) | 4028(5) | 10(10) |
| [ココロ・イルミネーション]島村卯月 | SSR | ミューチャル | 9中 | 44 | 8399(10) | 8213(10) | 278(5) | 10(10) |
3rd BOOTH

| 特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [新春神楽]新田美波 | SSR | ミューチャル | 9中 | 44 | 278(5) | 8399(10) | 8213(10) | 10(10) |
| [夜想に泳ぐ華]鷺沢文香 | SSR | オーバードライブ | 7高 | 44 | 4292(10) | 4860(5) | 7732(10) | 10(10) |
| [ぬばたまに灯るは]依田芳乃 | SSR | ドミナント・ハーモニー | 9中 | 44 | 298(5) | 8203(10) | 8390(10) | 10(10) |
| [艶炎小唄]木村夏樹 | SSR | オルタネイト | 9中 | 44 | 4910(5) | 7624(10) | 4378(10) | 10(10) |
| [フリータイム☆クリスマス]喜多見柚 | SSR | オーバーロード | 7高 | 44 | 4319(10) | 7712(10) | 4636 | 10(10) |
4th BOOTH

| 特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [グリム・ノノ]森久保乃々 | SSR | オーバーロード | 4秒 | 44 | 5137(10) | 4298(10) | 7229 | 10(10) |
| [キトゥンズガーデン]佐城雪美 | SSR | オルタネイト | 13高 | 44 | 5185(10) | 3881 | 7624(10) | 10(10) |
| [スイートドリームイーター]塩見周子 | SSR | ドミナント・ハーモニー | 6中 | 44 | 8397(10) | 68 | 8205(10) | 10(10) |
| [シャノワール・ヴォヤージュ]宮本フレデリカ | SSR | ミューチャル | 13高 | 44 | 8211(10) | 57 | 8403(10) | 10(10) |
| [エヴリ・ラヴィン・ユー]五十嵐響子 | SSR | オーバードライブ | 6高 | 44 | 5129(10) | 7227 | 4308(10) | 10(10) |
5th BOOTH

| 特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [キノコがいっぱい]星輝子 | SSR | パッションアンサンブル | 9高 | 44 | 5144(10) | 7707(10) | 4036(5) | 10(10) |
| [夢見りあむしか勝たん]夢見りあむ | SSR | ダンスモチーフ | 9高 | 44 | 3738 | 7866(10) | 5104(10) | 10(10) |
| [Fantast!c Now☆]赤城みりあ | SSR | シンデレラマジック | 12中 | 44 | 9 | 1116(10) | 513(10) | 10(10) |
| [マイスタイル]相葉夕美 | USR | コーディネイト | 9高 | 50 | 3900(10) | 8900(10) | 3680(5) | 10(10) |
| [はぴはぴ☆はろうぃん]諸星きらり | SSR | パッションフォーカス | 9高 | 44 | 3837 | 7682(10) | 5155(10) | 10(10) |
6th BOOTH

| 特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [うたかたの結び手]依田芳乃 | SSR | トリコロール・シナジー | 11高 | 44 | 2608(5) | 2171(10) | 12141(10) | 10(10) |
| [My Life,My Sounds]木村夏樹 | SSR | リフレイン | 11高 | 44 | 2985(5) | 4156(10) | 9782(10) | 10(10) |
| [レイヤード・マイ・エッジィ]砂塚あきら | SSR | ビジュアルモチーフ | 11高 | 44 | 5111(10) | 3732 | 7866(10) | 10(10) |
| [純白の聖女]望月聖 | SSR | トリコロール・スパイク | 11高 | 44 | 3265(10) | 3876(5) | 9782(10) | 10(10) |
| [永遠の結び愛]佐久間まゆ | SSR | トリコロール・シンフォニー | 11高 | 44 | 3268(10) | 3873(5) | 9782(10) | 10(10) |
7th BOOTH

| 特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ありすの物語]橘ありす | SSR | トリコロール・シナジー | 7高 | 44 | 2388 | 2171(10) | 12141(10) | 10(10) |
| [天に歌、地に器]藤原肇 | SSR | トリコロール・シンフォニー | 7高 | 44 | 4150(10) | 2771 | 9782(10) | 10(10) |
| [風まとう光]小早川紗枝 | SSR | ビジュアルモチーフ | 7高 | 44 | 3744 | 5108(10) | 7856(10) | 10(10) |
| [愛されたがりベイビー]棟方愛海 | SSR | トリコロール・スパイク | 7高 | 44 | 3266(10) | 3655 | 9872(10) | 10(10) |
| [たいようのガーデン]龍崎薫 | SSR | リフレイン | 7高 | 44 | 3229(10) | 3638 | 9834(10) | 10(10) |
8th BOOTH

| 特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [アイロニカル・エトランゼ]一ノ瀬志希 | SSR | トリコロール・シナジー | 11高 | 44 | 12141(10) | 2171(10) | 2608(5) | 10(10) |
| [普通の私に特別な魔法を]島村卯月 | SSR | トリコロール・スパイク | 11高 | 44 | 9834(10) | 4125(10) | 2964(5) | 10(10) |
| [リフレクション・スター]本田未央 | SSR | シンデレラマジック | 12中 | 44 | 512(10) | 836(5) | 510(10) | 10(10) |
| [インペリウム・セレスト]渋谷凛 | SSR | スターライトアンサンブル | 4高 | 44 | 5757(10) | 5595(5) | 5777(10) | 10(10) |
| [紡ぐメメント・モリ]黒埼ちとせ | SSR | ボーカルモチーフ | 11高 | 44 | 7866(10) | 3955(5) | 5107(10) | 10(10) |
9th BOOTH

| 特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [幸せの招き手]鷹富士茄子 | SSR | トリコロール・スパイク | 9高 | 44 | 9834(10) | 3245(10) | 3844(5) | 10(10) |
| [我が美しき理想郷]神崎蘭子 | SSR | ボーカルモチーフ | 9高 | 44 | 7866(10) | 4240(10) | 4822(5) | 10(10) |
| [永劫のマイセリウム]星輝子 | SSR | シンデレラマジック | 12中 | 44 | 1116(10) | 507(10) | 235(5) | 10(10) |
| [キャッチミー・オールタイム]島村卯月 | SSR | スターライトアンサンブル | 4高 | 44 | 5875(10) | 5777(10) | 5477(5) | 10(10) |
| [一陣の情熱]神谷奈緒 | SSR | トリコロール・シナジー | 9高 | 44 | 12141(10) | 2888(10) | 1891(5) | 10(10) |
(2026/01/05 追記)
1st BOOTHの下振れがひどかったのでリトライしました。10th BOOTHはスコア1000万が狙える編成のはずなんですが全鳴きの確率が恐ろしく低いようで……Nation Blueを後回しにしてはいけない。今回の教訓です。
1st BOOTH再挑戦(ユニットは変更なし)

10th BOOTH

| 特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ラビューダ♡トライアングル]宮本フレデリカ | SR | アンコール | 18中 | 39 | 3979 | 3985(10) | 6876(10) | 10(10) |
| [マイスタイル]神崎蘭子 | USR | アンコール | 18中 | 50 | 3680(5) | 3900(10) | 8900(10) | 10(10) |
| [コール・オブ・ディープ]五十嵐響子 | SSR | ドミナント・ハーモニー | 11中 | 44 | 73 | 8205(10) | 8392(10) | 10(10) |
| [Life is HaRMONY]桐生つかさ | SR | アンコール | 18中 | 39 | 4000 | 3960(10) | 6883(10) | 10(10) |
| [まほうのまくら]双葉杏 | SR | アンコール | 18中 | 39 | 3992 | 6882(10) | 3966(10) | 10(10) |
| [マイスタイル]鷺沢文香 | USR | スライドアクト | 9高 | 50 | 3900(10) | 3680(5) | 8900(10) | 10(10) |
| [謹賀のお出迎え]道明寺歌鈴 | SSR | オルタネイト | 9中 | 44 | 4914(5) | 3873 | 7624(10) | 10(10) |
| [愛の森でかくれんぼ]関裕美 | SSR | ビジュアルモチーフ | 9高 | 44 | 4589 | 4202(10) | 7918(10) | 10(10) |
| [静謐な慶び]鷺沢文香 | SSR | ミューチャル | 9中 | 44 | 8209(10) | 278(5) | 8404(10) | 10(10) |
| [隠し味はロマンティック]森久保乃々 | SSR | オーバードライブ | 9高 | 44 | 7221 | 5140(10) | 4305(10) | 10(10) |
| [チョコ?レモ?どっち??]乙倉悠貴 | SR | アンコール | 12中 | 39 | 4303(5) | 3976(10) | 6881(10) | 10(10) |
| [マイスタイル]白菊ほたる | USR | アンコール | 12中 | 50 | 3900(10) | 3680(5) | 8900(10) | 10(10) |
| [青き女王の夜想曲]黒埼ちとせ | SSR | ドミナント・ハーモニー | 6中 | 44 | 8397(10) | 288(5) | 8205(10) | 10(10) |
| [福を呼ぶ舞姫]鷹富士茄子 | SSR | アンコール | 12高 | 44 | 5706(10) | 5426(5) | 5706(10) | 10(10) |
| [Fantasia for the Girls]久川颯 | SR | アンコール | 12中 | 39 | 6882(10) | 3605(5) | 4675(10) | 10(10) |
(2025/01/06 追記)
ギリギリですが500位以内、全BOOTHコンボSは嬉しいですね。1st BOOTH再挑戦しておいて良かった。次回は事前に少し練習しておけるといいなーとか考えております。みなさまイベントお疲れさまでした!



