LIVE Carnival 202409
1st BOOTH
特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[あなたに捧ぐ王子様]喜多日菜子 | SSR | オルタネイト | 11中 | 44 | 3885 | 5182(10) | 7624(10) | 10(10) |
[ほころぶ春息吹]白菊ほたる | SSR | ミューチャル | 11中 | 44 | 8402(10) | 8211(10) | 278(5) | 10(10) |
[ひみつの森のマイネ・リーベ]高森藍子 | SSR | ドミナント・ハーモニー | 13高 | 44 | 8402(10) | 278(5) | 8211(10) | 10(10) |
[巡る朝、夏の夢]白雪千夜 | SSR | オーバードライブ | 4高 | 44 | 4301(10) | 4853(5) | 7730(10) | 10(10) |
[メモリアル★ビーチサイド]城ヶ崎美嘉 | SSR | オーバーロード | 4高 | 44 | 4298(10) | 4645 | 7721(10) | 10(10) |
オバドラ千夜ちゃんは特化ずれてるんですが、これくらいなら許容範囲かなと。
2nd BOOTH
特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[プリマステラ・ジュエル]桐生つかさ | SSR | オルタネイト | 13高 | 44 | 7624(10) | 4390(10) | 4676 | 10(10) |
[夏色の南風]新田美波 | SSR | オーバーロード | 9高 | 44 | 7551(10) | 4349(10) | 4862(5) | 10(10) |
[ラブリー・ラブミー]渋谷凛 | SSR | ドミナント・ハーモニー | 13高 | 44 | 8211(10) | 8402(10) | 278(5) | 10(10) |
[水底のアウィス]黒埼ちとせ | SSR | ミューチャル | 13高 | 44 | 8123(5) | 8209(10) | 559(10) | 10(10) |
[艶猫娘々]前川みく | SSR | オーバードライブ | 9高 | 44 | 4305(10) | 7721(10) | 4640 | 10(10) |
Halloween♥Codeは曲としてはとても好きで、譜面もとても楽しい譜面だと思うのですが、いざフルコンを狙うとなるとちょっと苦手な譜面だったりするんですが、今回はありがたいことにあっさりフルコンできました。
3rd BOOTH
特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[とこしえの想い]小日向美穂 | SSR | オルタネイト | 9中 | 44 | 7624(10) | 5192(10) | 3874 | 10(10) |
[深紅の心化粧]小早川紗枝 | SSR | オーバーロード | 4高 | 44 | 7711(10) | 4331(10) | 4622 | 10(10) |
[自称・プリンス]輿水幸子 | SSR | ドミナント・ハーモニー | 13高 | 44 | 8211(10) | 8402(10) | 58 | 10(10) |
[暁のシュヴァリエ]高垣楓 | SSR | オーバードライブ | 4高 | 44 | 5130(10) | 7730(10) | 4024(5) | 10(10) |
[新春神楽]新田美波 | SSR | ミューチャル | 9中 | 44 | 558(10) | 8399(10) | 7933(5) | 10(10) |
320%BOOTHとして考えると前回と大体同じ水準のスコアですね。
4th BOOTH
特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[放課後★ストロングシャウト]早坂美玲 | SSR | オルタネイト | 6中 | 44 | 3883 | 5184(10) | 7624(10) | 10(10) |
[ひとり、時は過ぎて]白雪千夜 | SSR | オーバーロード | 9高 | 44 | 4289(10) | 4866(5) | 7729(10) | 10(10) |
[青き女王の夜想曲]黒埼ちとせ | SSR | ドミナント・ハーモニー | 6中 | 44 | 8117(5) | 568(10) | 8205(10) | 10(10) |
[ホーンテッド・ブライド]白坂小梅 | SSR | ミューチャル | 6中 | 44 | 8209(10) | 60 | 8402(10) | 10(10) |
[隠し味はロマンティック]森久保乃々 | SSR | オーバードライブ | 9高 | 44 | 7721(10) | 5140(10) | 3805 | 10(10) |
6中9高はカバレッジ的にはちょっと微妙な気もするのですが、まあ特化揃ってるのでいいかなと。泡沫のアイオーンは今回初めてフルコンできました。楽曲Lv30でフルコンできると嬉しいですねー。
(追記)
6th BOOTH
特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[永遠の結び愛]佐久間まゆ | SSR | トリコロール・シンフォニー | 11高 | 44 | 3268(10) | 3873(5) | 9782(10) | 10(10) |
[My Life,My Sounds]木村夏樹 | SSR | リフレイン | 11高 | 44 | 3265(10) | 3876(5) | 9782(10) | 10(10) |
[おとぎの国のものがたり]市原仁奈 | SSR | ビジュアルモチーフ | 11高 | 44 | 4240(10) | 4833(5) | 7856(10) | 10(10) |
[うたかたの結び手]依田芳乃 | SSR | トリコロール・シナジー | 11高 | 44 | 2888(10) | 1891(5) | 12141(10) | 10(10) |
[純白の聖女]望月聖 | SSR | トリコロール・スパイク | 11高 | 44 | 3265(10) | 3876(5) | 9782(10) | 10(10) |
このユニットは全員プロデュースPt35なので9th BOOTHで使うか悩みもしましたが、フルコンできちゃったので。
7th BOOTH
特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[天に歌、地に器]藤原肇 | SSR | トリコロール・シンフォニー | 7高 | 44 | 3650 | 3271(10) | 9782(10) | 10(10) |
[ありすの物語]橘ありす | SSR | トリコロール・シナジー | 7高 | 44 | 2388 | 2171(10) | 12141(10) | 10(10) |
[小さなマシェリ]佐々木千枝 | SSR | ビジュアルモチーフ | 7高 | 44 | 4610 | 4233(10) | 7866(10) | 10(10) |
[たいようのガーデン]龍崎薫 | SSR | リフレイン | 7高 | 44 | 3229(10) | 3638 | 9834(10) | 10(10) |
[愛されたがりベイビー]棟方愛海 | SSR | トリコロール・スパイク | 7高 | 44 | 3266(10) | 3655 | 9782(10) | 10(10) |
7th BOOTHは最初楽曲Lv30の曲をいくつか練習してみたんですが、6thのヴァルキュリアと9thで使おうと思っているAbsolute NIne以外に楽曲Lv30でフルコンできそうなのがなかったので・・・この曲も前回は結構苦労したのですが、今回は1発でフルコン取れました。上手くなった・・・のではなくたぶん調子が良かったんだと思います(笑)。
8th BOOTH
特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[やすらぎの温度]高森藍子 | SSR | トリコロール・シンフォニー | 7高 | 44 | 4150(10) | 9502(5) | 3271(10) | 10(10) |
[メイク・ハー・スター]久川颯 | SSR | リフレイン | 7高 | 44 | 2747 | 9834(10) | 4120(10) | 10(10) |
[凪めく日々のおとぎ話]久川凪 | SSR | ダンスモチーフ | 7高 | 44 | 4600 | 7866(10) | 4242(10) | 10(10) |
[日向の乙女]小日向美穂 | SSR | トリコロール・シナジー | 7高 | 44 | 2171(10) | 12141(10) | 2388 | 10(10) |
[パルファム・ゼラニウム]三船美優 | SSR | トリコロール・スパイク | 7高 | 44 | 3875(5) | 9782(10) | 3266(10) | 10(10) |
スターランク4-4-4-12-20(ゲスト)。順位的にギリギリだったらスタラントレーナーチケット交換しまくってリトライするかもしれません。なので比較的フルコンしやすい選曲です。