これまで18回のCarnivalイベントがありました。1回目と3回目が2000位以内に入れていなかったようです。初めて500位以内に入れたのが15回目のCome to youイベントの時(この曲はConnecTrip!ツアーのテーマ曲だったこともありとても思い入れがあります)。最近の傾向から外れなければ次回(19回目)はゴールデンウイークに開催されることになると思います。その直前にInfinityイベントが開催されるということは……そう、もう19回目のCarnivalイベントはある意味始まっているのです(大袈裟)。事前にマイスタイルアイドル達をどう育てておくか……ただいま悩んでいるところであります。
デレステのユニット紹介 その3
ひさしぶりのユニット紹介(でもネタとしてはちょっと古い)です。
特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[巡る朝、夏の夢]白雪千夜 | SSR | オーバードライブ | 4高 | 44 | 4301(10) | 4853(5) | 7730(10) | 10(10) |
[チャーミング・スウィート]二宮飛鳥 | SSR | オルタネイト | 6中 | 44 | 4105(5) | 7624(10) | 5181(10) | 10(10) |
[らぶりー♡やみのま]神崎蘭子 | SSR | ドミナント・ハーモニー | 11中 | 44 | 293(5) | 8205(10) | 8392(10) | 10(10) |
[此岸の逢瀬]黒埼ちとせ | SSR | オーバーロード | 4高 | 44 | 4010(5) | 5145(10) | 7729(10) | 10(10) |
[ドルチェ・プエラ]一ノ瀬志希 | SSR | ミューチャル | 6中 | 44 | 560(10) | 8402(10) | 7929(5) | 10(10) |
デレステ近況(2025/03)
2025年に入ってから何日かログインを逃しており、とても悔しい思いをしている今日この頃です。さらに2月は遂にお安い有料石を買うのすら忘れてしまう危機的状況です。

とはいえ、アイドルマスターは継続しております(ちなみに第100期は前々回で、今回は第102期となります)……とここまで書いて2024年12月のエントリーとめちゃくちゃ内容かぶってることに気付いてしまいました。ついでに比較してみると、2024年12月から3か月で2億5513万8871人ファンが増加しております。日本人の人口の倍くらいですね(笑)。
LIVE Carnival 2024/05
今回はそんなに頑張るつもりはなかったんですが、ぎりぎり500位に入れなさそうな状況で少々ムキになってしまいました。結果発表は明日ですが無事500位以内に入れてると嬉しいです。
1st BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ライフ・グラフィティ]五十嵐響子 | SSR | オルタネイト | 13高 | 44 | 5185(10) | 3881 | 7624(10) | 10(10) |
[此岸の逢瀬]黒埼ちとせ | SSR | オーバーロード | 4高 | 44 | 4290(10) | 5145(10) | 7449(5) | 10(10) |
[スプラッシュ・マイ・ラブ!]佐久間まゆ | SSR | ドミナント・ハーモニー | 13高 | 44 | 8402(10) | 278(5) | 8211(10) | 10(10) |
[縁結日和]依田芳乃 | SSR | オーバードライブ | 4高 | 44 | 7730(10) | 3804 | 5130(10) | 10(10) |
[ツヤメキ★いろは]城ヶ崎美嘉 | SSR | ミューチャル | 13高 | 44 | 8402(10) | 7711 | 558(10) | 10(10) |
イベント曲ブースなので曲の選択の余地はなしです。オバドラよしのんはゲスト枠。ドミナントは思った以上に足りない枠ができやすいので、周年のプラチナスカチケはよく考えて決めたいなーなんて思っています。そういえば1月は290%だったのでBOOTH効果今回強かったんだな(書いてて気づきました)。
LIVE Carnival 2024/01
今年は何をやるにもちょっとずつでいいや、という考え方で過ごしていこうと考えています。手始めにデレステのCarnivalイベントのエントリーを作りました。最後に一気に投稿しようとすると絶対めんどくさくなっちゃうので、小分けで更新していきます。
1st BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[やすらぎの温度]高森藍子 | SSR | トリコロール・シンフォニー | 7高 | 44 | 3870(5) | 9782(10) | 3271(10) | 10(10) |
[パルファム・ゼラニウム]三船美優 | SSR | トリコロール・スパイク | 7高 | 44 | 3655 | 9782(10) | 3266(10) | 10(10) |
[プロミネンス・プライド]北条加蓮 | SSR | ダンスモチーフ | 7高 | 44 | 4244(10) | 7856(10) | 4608 | 10(10) |
[メイク・ハー・スター]久川颯 | SSR | リフレイン | 7高 | 44 | 3247(10) | 9834(10) | 3620 | 10(10) |
[日向の乙女]小日向美穂 | SSR | トリコロール・シナジー | 7高 | 44 | 2171(10) | 12141(10) | 2388 | 10(10) |
今回のCarnivalイベントはイベント楽曲が1st BOOTHにくるパターンなので選曲の自由はなし。6th、7thがボーカルBOOTHなので、それ以外の全タイプユニットからチョイスって感じですね。
デレステ近況(2023/11)
デレステのユニット紹介 その2
ユニット紹介第二弾(といってもこれで弾切れなんですが)。
特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[マイスタイル]新田美波 | SSR | コンセントレーション | 9高 | 106(10) | 6650(10) | 3000 | 3000 | 10(10) |
[夜を脱いで、一小節]速水奏 | SSR | ライフスパークル | 9高 | 66(10) | 7696(10) | 3828 | 4869(5) | 10(10) |
[深淵なる月影]高垣楓 | SSR | シンデレラマジック | 12中 | 66(10) | 1116(10) | 228(5) | 14 | 10(10) |
[静謐な慶び]鷺沢文香 | SSR | ミューチャル | 9中 | 66(10) | 8209(10) | 58 | 7904 | 10(10) |
[新春旅情]アナスタシア | SSR | クールアンサンブル | 9高 | 66(10) | 7702(10) | 4639 | 3828 | 10(10) |
ルビーカウンテスのNight Time Wanderイベントはこのユニットでハイスコアチャレンジしました。ちなみにゲストはレゾナンスボーカルのライフ66(ポテンシャル10振り)必須です。
デレステのユニット紹介 その1
うちの事務所のちょっとこだわりユニットをみなさまに紹介してみようかな、なんてエントリーです。
特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[千年の誓約]黒埼ちとせ | SSR | キュートアンサンブル | 6中 | 44 | 7710(10) | 4317(10) | 4637 | 10(10) |
[とこしえの想い]小日向美穂 | SSR | オルタネイト | 9中 | 44 | 7624(10) | 5192(10) | 3874 | 10(10) |
[ココロ・イルミネーション]島村卯月 | SSR | ミューチャル | 9中 | 44 | 8399(10) | 8213(10) | 58 | 10(10) |
[ドラマティック・ナイト]五十嵐響子 | SSR | COMBOボーナス | 4高 | 44 | 7632(10) | 4378(10) | 4680 | 10(10) |
[マイスタイル]白雪千夜 | SSR | コンセントレーション | 11中 | 44 | 6650(10) | 5500(10) | 3000 | 10(10) |
P.C.S. meets VelvetRoseなユニットになっております。Cuの代表ユニットと、Cuの最新?ユニットの合体ユニットですね。