今回はそんなに頑張るつもりはなかったんですが、ぎりぎり500位に入れなさそうな状況で少々ムキになってしまいました。結果発表は明日ですが無事500位以内に入れてると嬉しいです。
1st BOOTH

|  |  | 特技 |  | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | 
|---|
| [ライフ・グラフィティ]五十嵐響子 | SSR | オルタネイト | 13高 | 44 | 5185(10) | 3881 | 7624(10) | 10(10) | 
| [此岸の逢瀬]黒埼ちとせ | SSR | オーバーロード | 4高 | 44 | 4290(10) | 5145(10) | 7449(5) | 10(10) | 
| [スプラッシュ・マイ・ラブ!]佐久間まゆ | SSR | ドミナント・ハーモニー | 13高 | 44 | 8402(10) | 278(5) | 8211(10) | 10(10) | 
| [縁結日和]依田芳乃 | SSR | オーバードライブ | 4高 | 44 | 7730(10) | 3804 | 5130(10) | 10(10) | 
| [ツヤメキ★いろは]城ヶ崎美嘉 | SSR | ミューチャル | 13高 | 44 | 8402(10) | 7711 | 558(10) | 10(10) | 
1st BOOTHのユニット(括弧内はポテンシャル)イベント曲ブースなので曲の選択の余地はなしです。オバドラよしのんはゲスト枠。ドミナントは思った以上に足りない枠ができやすいので、周年のプラチナスカチケはよく考えて決めたいなーなんて思っています。そういえば1月は290%だったのでBOOTH効果今回強かったんだな(書いてて気づきました)。