クエスト: すべての高い塔に登れ
タイトルはFinal Fantasy XIのレベル55の限界突破クエスト「すべての高い山に登れ」のオマージュです。

こちらは先日福岡タワーで見たんですが、全日本タワー協議会というのがあって、19の塔と東京スカイツリー(ツリーだからタワーじゃないんですかね?)が加盟しているんだそうです。
旅先で高い塔を見るとついつい登っちゃう私ですが、登ったことがない塔がまだまだあることを知ったので(このエントリーを書いた時点で6/20)、ちょっとここでクエストを発生させたいと思います(今思えばBROMPTONで関東平野を一周するのもクエストっぽいですよね)。以下それぞれの塔の情報になります。
| 名称 | 開業 | 場所 | 高さ | 実績 | エントリー | 
|---|---|---|---|---|---|
| さっぽろテレビ塔 | 昭和32年8月 | 北海道札幌市 | 147.2m | 未 | |
| 五稜郭タワー | 昭和39年12月 | 北海道函館市 | 107m | 未 | |
| 銚子ポートタワー | 平成3年6月 | 千葉県銚子市 | 57.7m | 済 | BROMPTONで関東平野を一周してみる 11 | 
| 千葉ポートタワー | 昭和61年6月 | 千葉県千葉市 | 125m | 未 | |
| 東京スカイツリー | 平成24年5月 | 東京都墨田区 | 634m | 未 | |
| 東京タワー | 昭和33年12月 | 東京都港区 | 333m | 済 | アイドルマスター シンデレラガールズ × TOKYO TOWER 『Sweet Step Spring Stage!』 | 
| 横浜マリンタワー | 昭和36年1月 | 神奈川県横浜市 | 106m | 済 | 横浜マリンタワー | 
| クロスランドタワー | 平成6年5月 | 富山県小矢部市 | 118m | 未 | |
| 東尋坊タワー | 昭和39年10月 | 福井県坂井市 | 55m | 未 | |
| ツインアーチ138 | 平成7年4月 | 愛知県一宮市 | 138m | 未 | |
| 東山スカイタワー | 平成元年7月 | 愛知県名古屋市 | 134m | 未 | |
| 中部電力 MIRAI TOWER | 昭和29年6月 | 愛知県名古屋市 | 180m | 済 | 中部電力 MIRAI TOWER | 
| 京都タワー | 昭和39年12月 | 京都府京都市 | 131m | 未 | |
| 空中庭園展望台 | 平成5年7月 | 大阪府大阪市 | 173m | 済 | |
| 通天閣 | 昭和31年10月 | 大阪府大阪市 | 108m | 未 | |
| 神戸ポートタワー | 昭和38年11月 | 兵庫県神戸市 | 108m | 済 | |
| 夢みなとタワー | 平成10年5月 | 鳥取県境港市 | 43m | 未 | |
| 海峡ゆめタワー | 平成8年7月 | 山口県下関市 | 153m | 未 | |
| 別府タワー | 昭和32年5月 | 大分県別府市 | 100m | 未 | |
| 福岡タワー | 平成元年3月 | 福岡県福岡市 | 234m | 済 | 福岡07 | 
北海道は行ったことないんですが、行く理由ができたなって思います(笑)。千葉ポートタワーはBROMPTONで関東一周した時に近くは通っていてちょっと悩んだけど行かなかったんですよね。今思うと登っておけばよかった。私は人生の半分以上を東京で過ごしているんですが、スカイツリーはなぜか登ったことがないです。名古屋京都大阪はなんだかんだ行く機会が多いので、そのあたりのタワーは結構早く達成できそうに思うんですよね。裏日本のタワーが結構大変そうですよね。
今後旅がしたくなって行先に悩んだ時の候補が増えました(笑)。