写真は東京公演の翌日、なぜかとても食べたくなって食べに行ったカレーです。

幸運なことに夜公演のチケットをゲットすることができたので、当日は昼公演を配信で観てから台場に行こう・・・なんて考えていたのですが、同日に花火大会があって混みそうだったので早めに移動。結果から考えると配信で銀河図書館を観ずに新鮮な気持ちで夜を迎えられたので良い選択だったなと。
the Kingdom of Peri
今回はそんなに頑張るつもりはなかったんですが、ぎりぎり500位に入れなさそうな状況で少々ムキになってしまいました。結果発表は明日ですが無事500位以内に入れてると嬉しいです。

| 特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ライフ・グラフィティ]五十嵐響子 | SSR | オルタネイト | 13高 | 44 | 5185(10) | 3881 | 7624(10) | 10(10) | 
| [此岸の逢瀬]黒埼ちとせ | SSR | オーバーロード | 4高 | 44 | 4290(10) | 5145(10) | 7449(5) | 10(10) | 
| [スプラッシュ・マイ・ラブ!]佐久間まゆ | SSR | ドミナント・ハーモニー | 13高 | 44 | 8402(10) | 278(5) | 8211(10) | 10(10) | 
| [縁結日和]依田芳乃 | SSR | オーバードライブ | 4高 | 44 | 7730(10) | 3804 | 5130(10) | 10(10) | 
| [ツヤメキ★いろは]城ヶ崎美嘉 | SSR | ミューチャル | 13高 | 44 | 8402(10) | 7711 | 558(10) | 10(10) | 
イベント曲ブースなので曲の選択の余地はなしです。オバドラよしのんはゲスト枠。ドミナントは思った以上に足りない枠ができやすいので、周年のプラチナスカチケはよく考えて決めたいなーなんて思っています。そういえば1月は290%だったのでBOOTH効果今回強かったんだな(書いてて気づきました)。
今年は何をやるにもちょっとずつでいいや、という考え方で過ごしていこうと考えています。手始めにデレステのCarnivalイベントのエントリーを作りました。最後に一気に投稿しようとすると絶対めんどくさくなっちゃうので、小分けで更新していきます。

| 特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [やすらぎの温度]高森藍子 | SSR | トリコロール・シンフォニー | 7高 | 44 | 3870(5) | 9782(10) | 3271(10) | 10(10) | 
| [パルファム・ゼラニウム]三船美優 | SSR | トリコロール・スパイク | 7高 | 44 | 3655 | 9782(10) | 3266(10) | 10(10) | 
| [プロミネンス・プライド]北条加蓮 | SSR | ダンスモチーフ | 7高 | 44 | 4244(10) | 7856(10) | 4608 | 10(10) | 
| [メイク・ハー・スター]久川颯 | SSR | リフレイン | 7高 | 44 | 3247(10) | 9834(10) | 3620 | 10(10) | 
| [日向の乙女]小日向美穂 | SSR | トリコロール・シナジー | 7高 | 44 | 2171(10) | 12141(10) | 2388 | 10(10) | 
今回のCarnivalイベントはイベント楽曲が1st BOOTHにくるパターンなので選曲の自由はなし。6th、7thがボーカルBOOTHなので、それ以外の全タイプユニットからチョイスって感じですね。