LIVE Carnival 2023/01 & デレステ近況(2023/01)
全力疾走したCarnivalイベントが終わったので、ここで近況報告です。
ファン数13億とか日本10個分くらいですよね。ちなみに今月Carnivalイベントを全力で走りすぎた結果、2023/01/10現在で月間獲得ファン数3023万5485人となっており、先月一か月の獲得ファン数2857万4560人を超えてしまっているのはたぶん笑うところです。
ちなみに逆算すると、2023/01/01時点でのファン数は13億1114万345人-3023万5485人=12億8090万4860人ってことになりますね。さて、今年一年でどれくらい増えるか。まあ、今年はデレステばっかりやってないでほかのことにも時間を使いたいなと思っているのですけれども(笑)。
(2025/03/04 追記)
最近デレステのことをあれこれ話す機会がありまして。また、ちょうどHDDの中身をいろいろ整理しているところでして、掘り出した画像からこの時のCarnivalイベントの各ブースのユニット構成を追記しておきます(今と全然環境が違うので参考にはなりませんが、個人的に面白くはありまして)。
1st BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[うたかたの結び手]依田芳乃 | SSR | トリコロール・シナジー | 11高 | 44 | 2888(10) | 1891(5) | 12141(10) | 10(10) |
[My Life,My Sounds]木村夏樹 | SSR | リフレイン | 11高 | 44 | 3265(10) | 3656 | 9782(10) | 10(10) |
[おとぎの国のものがたり]市原仁奈 | SSR | ビジュアルモチーフ | 11高 | 44 | 4240(10) | 4613 | 7856(10) | 10(10) |
[永遠の結び愛]佐久間まゆ | SSR | トリコロール・シンフォニー | 11高 | 44 | 2786 | 4153(10) | 9782(10) | 10(10) |
[ドレスアップナイト]神谷奈緒 | SSR | COMBOボーナス | 11高 | 44 | 4359(10) | 4878(5) | 7598(10) | 10(10) |
トリコロール・スパイクが実装されたのが2023/06/29だったので、この頃はまだ存在せず。5人目の枠はコーディネイトを入れるのが一般的だったんですが、この時はCOMBOボーナスの方がいいと頑なに思っていたようです。スコアが上振れしちゃってせいでフルコンしてもハイスコアが更新できなかったんですよねこのBOOTHは……とても悔しかった記憶。滝澤俊輔さん作曲、坪田修平さん編曲のこの曲本当に好きな曲で、躍動感あふれるドラムの音がとても素敵なんですよね。望月聖の歌はこの曲で初披露だったため、そういった意味でも思い出深く思っている人は多いと思います。
2nd BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[千年の誓約]黒埼ちとせ | SSR | キュートアンサンブル | 6中 | 44 | 7710(10) | 4317(10) | 4637 | 10(10) |
[とこしえの想い]小日向美穂 | SSR | オルタネイト | 9中 | 44 | 7624(10) | 5192(10) | 3874 | 10(10) |
[ココロ・イルミネーション]島村卯月 | SSR | ミューチャル | 9中 | 44 | 8399(10) | 8213(10) | 58 | 10(10) |
[ドラマティック・ナイト]五十嵐響子 | SSR | COMBOボーナス | 4高 | 44 | 7632(10) | 4378(10) | 4680 | 10(10) |
[マイスタイル]白雪千夜 | SSR | コンセントレーション | 11中 | 44 | 6650(10) | 5500(10) | 3000 | 10(10) |
P.C.S. meets VelvetRoseなユニットはこの頃のお気に入り。オーバードライブが実装されるまではコンセントレーション結構ユニットに入れてたんですよね。ものすごい量のGREATを叩き出しながら(笑)。
3td BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[あなたの心へ、この歌を]望月聖 | SSR | コンセントレーション | 4高 | 44 | 7697(10) | 3821 | 5154(10) | 10(10) |
[茜色の彩り]高垣楓 | SSR | COMBOボーナス | 4高 | 44 | 4225(10) | 4816(5) | 7881(10) | 10(10) |
[静謐な慶び]鷺沢文香 | SSR | ミューチャル | 9中 | 44 | 8209(10) | 58 | 8404(10) | 10(10) |
[咲きすさぶ青嵐]渋谷凛 | SSR | オルタネイト | 9中 | 44 | 5189(10) | 4099(5) | 7624(10) | 10(10) |
[魔性の夜会]神谷奈緒 | SSR | クールアンサンブル | 9高 | 44 | 5144(10) | 4036(5) | 7707(10) | 10(10) |
ここもコンセ入り。4高コンセは年末に実装されたばかりで、当時これが一番理想的な編成だったのではないかと思います。ささのはに、うたかたに。も本当に好きな曲です。余談ですが作編曲のウツミタカアキさんは当時この曲でシンデレラに初参加だと思ってたんですが、実は漢字表記(内海孝彰)で薄紅、Private Sign、Twin☆くるっ★テール、幸せの法則~ルール~にもクレジットされていたりします。
4th BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[超光のミーティア]本田未央 | SSR | オルタネイト | 9中 | 44 | 7624(10) | 4694 | 4372(10) | 10(10) |
[はるべと咲くや]依田芳乃 | SSR | パッションアンサンブル | 6中 | 44 | 5140(10) | 4028(5) | 7716(10) | 10(10) |
[スウィートらぶコール]大槻唯 | SSR | ミューチャル | 9中 | 44 | 8213(10) | 58 | 8399(10) | 10(10) |
[パンプキンパーティー]十時愛梨 | SSR | COMBOボーナス | 11高 | 44 | 7454(10) | 3779 | 5064(10) | 10(10) |
[FEEL SO FREE]木村夏樹 | SSR | コンセントレーション | 11高 | 44 | 7606(10) | 4694 | 4397(10) | 10(10) |
この頃のうちの事務所はパッションが一番層が薄くて、4th5thに誰を送り込むか相当に悩んだんじゃないかと思います。
5th BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ハッピーホイップ]赤城みりあ | SSR | COMBOボーナス | 9高 | 44 | 3921 | 5102(10) | 7470(10) | 10(10) |
[あなたに捧ぐ王子様]喜多日菜子 | SSR | オルタネイト | 11中 | 44 | 3885 | 5002(7) | 7624(10) | 10(10) |
[アナタに捧ぐカリーニョ]ナターリア | SSR | ミューチャル | 11中 | 44 | 58 | 8398(10) | 7934(5) | 10(10) |
[なぎ・はーととりっぷ]久川凪 | SSR | パッションアンサンブル | 11高 | 44 | 3813 | 4748(3) | 7724(10) | 10(10) |
[ポジティブパッション]日野茜 | SSR | コンセントレーション | 7高 | 44 | 3892 | 4861(4) | 7612(10) | 10(10) |
パリラは絶対GREAT多かっただろうな(笑)。
6th BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[アブナイオトモダチ]白坂小梅 | SSR | トリコロール・シンフォニー | 11高 | 44 | 2767 | 9782(10) | 4154(10) | 10(10) |
[幻想と神話の紡ぎ手]神崎蘭子 | SSR | トリコロール・シナジー | 11高 | 44 | 2171(10) | 12141(10) | 2608(5) | 10(10) |
[フレ・デ・ラ・モード]宮本フレデリカ | SSR | ダンスモチーフ | 11高 | 44 | 5102(10) | 7859(10) | 3747 | 10(10) |
[瞳のトゥインクル]関裕美 | SSR | リフレイン | 11高 | 44 | 2774 | 9782(10) | 4145(10) | 10(10) |
[あたたかな居場所]高森藍子 | SSR | COMBOボーナス | 11中 | 44 | 4379(10) | 7573(10) | 4671 | 10(10) |
ほら、ここにもコンボナが……。
7th BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ワンダーエンターテイナー]本田未央 | SSR | COMBOボーナス | 9中 | 44 | 3725 | 7881(10) | 5096(10) | 10(10) |
[デアデビル★モンスター]早坂美玲 | SSR | トリコロール・シナジー | 9高 | 44 | 2890(10) | 12141(10) | 1669 | 10(10) |
[夢見りあむしか勝たん]夢見りあむ | SSR | ダンスモチーフ | 9高 | 44 | 4238(10) | 7866(10) | 4604 | 10(10) |
[星降る森のおとぎ話]森久保乃々 | SSR | リフレイン | 9高 | 66(10) | 2766 | 9782(10) | 3655 | 10(10) |
[黒薔薇は小夜に咲く]櫻井桃華 | SSR | トリコロール・シンフォニー | 9高 | 44 | 2776 | 9778(10) | 4149(10) | 10(10) |
そしてここにも……。
8th BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[白き御使い]塩見周子 | SSR | クールアンサンブル | 13高 | 44 | 7710(10) | 5134(10) | 3818 | 10(10) |
[ソング・フォー・ライフ]北条加蓮 | SSR | COMBOボーナス | 4高 | 44 | 5177(10) | 7559(10) | 3889 | 10(10) |
[楽しい今を、未知の明日を]神谷奈緒 | SSR | ミューチャル | 13高 | 44 | 8403(10) | 7931(5) | 557(10) | 10(10) |
[なよ竹の美器]藤原肇 | SSR | コンセントレーション | 11中 | 44 | 4378(10) | 7632(10) | 4680 | 10(10) |
[プリマステラ・ジュエル]桐生つかさ | SSR | オルタネイト | 13高 | 44 | 7624(10) | 4390(10) | 4676 | 10(10) |
スターランクは4-5-5-4-4でした。そういえばこの頃は頑なにゲスト枠使ってなかったんですよね。今では確実にここで一人スタラン20のゲストが入ります。Secret Daybreakも本当に好きな曲です。7th名古屋公演でのサプライズ披露は衝撃だったなあ。当時はユニゾンが多かったシンデレラライブでいきなりサプライズ重唱は本当に破壊力高かった。
9th BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[夜風の誘い]高垣楓 | SSR | COMBOボーナス | 11高 | 44 | 7521(10) | 4797(5) | 4282(10) | 10(10) |
[アイロニカル・エトランゼ]一ノ瀬志希 | SSR | トリコロール・シナジー | 11高 | 44 | 12141(10) | 2171(10) | 2608(5) | 10(10) |
[エクステンド・ワールド]二宮飛鳥 | SSR | ボーカルモチーフ | 11高 | 44 | 7866(10) | 3948(5) | 5115(10) | 10(10) |
[コドクノツドイ]星輝子 | SSR | トリコロール・シンフォニー | 11高 | 44 | 9782(10) | 3878(5) | 3262(10) | 10(10) |
[秘密のブルーローズ]結城晴 | SSR | リフレイン | 11高 | 44 | 9782(10) | 2769 | 4152(10) | 10(10) |
この頃はプロデュースptブースが稼ぎどころ、って思っていたんですよね。今でもGRANDブースの次にスコアが出るところではあるんですが、もはやプロデュースptマックス前提になっちゃってて、ここで稼げないとむしろマイナスなんですよね……。
10th BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ソラ駆けるオモイ]荒木比奈 | SSR | ビジュアルモチーフ | 9高 | 54(6) | 3736 | 4606 | 7866(10) | 10(10) |
[ラヴィサン・ショコラ]高垣楓 | SSR | オルタネイト | 9中 | 66(10) | 4693 | 7344(5) | 4374(10) | 10(10) |
[ブックマーク・メモリー]鷺沢文香 | SSR | シンデレラマジック | 12中 | 44 | 507(10) | 616 | 515(10) | 10(10) |
[新春神楽]新田美波 | SSR | ミューチャル | 9中 | 66(10) | 58 | 8399(10) | 8213(10) | 10(10) |
[マイスタイル]白坂小梅 | SSR | アンコール | 12中 | 84 | 3000 | 3500(10) | 6650(10) | 10(10) |
[セレブレイト・カレイド]速水奏 | SSR | クールアンサンブル | 6中 | 52(5) | 5140(10) | 7731(10) | 3793 | 10(10) |
[たそがれ抒情]佐城雪美 | SSR | クールアンサンブル | 6中 | 66(10) | 3787 | 4648 | 7729(10) | 10(10) |
[マイスタイル]久川凪 | SSR | オールラウンド | 5高 | 44 | 5000 | 5170(4) | 5500(10) | 10(10) |
[ベル・アントルメ]三村かな子 | SSR | トリコロール・シンフォニー | 7高 | 44 | 9782(10) | 3713(2) | 2788 | 10(10) |
[廻談詣り]白坂小梅 | SR | アンコール | 15中 | 39 | 3271 | 4688(10) | 6880(10) | 10(10) |
[教室の白百合]三船美優 | SSR | クールアンサンブル | 13高 | 44 | 5141(10) | 3796 | 7727(10) | 10(10) |
[新春の彩り]三村かな子 | SSR | ライフスパークル | 9高 | 44 | 7637(10) | 3952(2) | 4677 | 10(10) |
[たのしいえぶりでー]市原仁奈 | SSR | スライドアクト | 7高 | 44 | 7690(10) | 3837 | 5148(10) | 10(10) |
[夢見りあむが見た夢]夢見りあむ | SSR | パッションアンサンブル | 13高 | 66(10) | 7714(10) | 4637 | 3813 | 10(10) |
[スロウ・サマー・ヘヴン]十時愛梨 | SSR | パッションアンサンブル | 13高 | 44 | 4292(10) | 7229 | 5143(10) | 10(10) |
ここも今なら確実にゲスト迎えて編成するBOOTHなんですが……ゲストはなしです。マイスタイルのオールラウンド5秒はちょっと早まったんじゃないかなあと今でも思っております(笑)。