LIVE Carnival 2023/05
前回は1st BOOTHの記録がコンボAで悔しかったのですが、今回は無事全BOOTHフルコンできました。
順位は1259位。なかなか3桁に届きません。いつか、一度で良いから500位以内に入ってみたいです。
各BOOTHのVoltage Pointとユニットは以下の通り。
1st BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ローズフルール]櫻井桃華 | SSR | COMBOボーナス | 11高 | 44 | 4600 | 7554(10) | 4301(10) | 10(10) |
[はじけてサマーアップル]辻野あかり | SSR | オルタネイト | 13高 | 66(10) | 4994(7) | 7124 | 3892 | 10(10) |
[心ふれあえば]佐久間まゆ | SSR | ミューチャル | 13高 | 44 | 558(10) | 8402(10) | 7711 | 10(10) |
[さざ波の花嫁]水本ゆかり | SSR | キュートアンサンブル | 13高 | 66(10) | 5142(10) | 7226 | 3796 | 10(10) |
[出逢えた憧憬]関裕美 | SSR | コンセントレーション | 11高 | 44 | 3883(10) | 7626 | 5183(10) | 10(10) |
1st BOOTHは最初オバドラオバロでMASTER+のフルコンを狙ってたんですが、おなじ楽曲Lv30なら2nd BOOTHのFascinateの方が可能性がある気がして途中で方針変更しました。しまミューについても10th BOOTHに採用してしまったため、13高+11高っていう微妙な秒数で組むことになったんですが、意外とスコア出てるんでこれでいいや、ってなりました。冷静に考えると380%がすごいだけで、ポテンシャルも適当だしなんかもう少しなんとかなったんじゃ・・・とか思えてきました(笑)。
2nd BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[目指せ!ユートピア]双葉杏 | SSR | オルタネイト | 11中 | 44 | 7624(10) | 5183(10) | 3883 | 10(10) |
[深紅に包まれて]佐久間まゆ | SSR | キュートアンサンブル | 11高 | 44 | 5147(10) | 7724(10) | 3794 | 10(10) |
[ほころぶ春息吹]白菊ほたる | SSR | ミューチャル | 11中 | 44 | 8402(10) | 8211(10) | 58 | 10(10) |
[インビテーション・ダイブ]一ノ瀬志希 | SSR | オーバーロード | 9高 | 44 | 5142(10) | 7551(10) | 4069(5) | 10(10) |
[艶猫娘々]前川みく | SSR | オーバードライブ | 9高 | 44 | 4305(10) | 7721(10) | 4640 | 10(10) |
2nd BOOTHは、フルコンできてるのはオバロのおかげではあるんですが、まあ頑張ったんじゃないかなと。なによりFascinateは本当に好きな曲なので、たたいてて本当に楽しかった。
3rd BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ビギニング・スカイ]橘ありす | SSR | クールアンサンブル | 11高 | 44 | 5156(10) | 7698(10) | 3813 | 10(10) |
[美しき装丁、愛しき言葉]鷺沢文香 | SSR | オルタネイト | 11中 | 44 | 7624(10) | 5190(10) | 3878 | 10(10) |
[春風が吹く頃に]北条加蓮 | SSR | ミューチャル | 11中 | 44 | 8398(10) | 8214(10) | 58 | 10(10) |
[隠し味はロマンティック]森久保乃々 | SSR | オーバードライブ | 9高 | 44 | 7721(10) | 5140(10) | 3805 | 10(10) |
[誠の花道]脇山珠美 | SSR | スライドアクト | 9高 | 44 | 7685(10) | 4650 | 3839 | 10(10) |
3rd BOOTHは、楽曲Lvこそ28ですが、オバドラスラアクっていう攻めた編成でフルコンできたため、BOOTH効果290%のわりにスコアが出ているところがポイントかと。
4th BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[超光のミーティア]本田未央 | SSR | オルタネイト | 9中 | 44 | 7624(10) | 4694 | 4372(10) | 10(10) |
[はるべと咲くや]依田芳乃 | SSR | パッションアンサンブル | 6中 | 44 | 5140(10) | 4028 | 7716(10) | 10(10) |
[スウィートらぶコール]大槻唯 | SSR | ミューチャル | 9中 | 44 | 8213(10) | 58 | 8399(10) | 10(10) |
[FEEL SO FREE]木村夏樹 | SSR | コンセントレーション | 11高 | 44 | 7606(10) | 4694 | 4397(10) | 10(10) |
[めろめろサマー]諸星きらり | SSR | COMBOボーナス | 11中 | 44 | 5129(10) | 3830 | 7516(9) | 10(10) |
5th BOOTHの楽曲Lvが30か27か、っていうわりと究極の選択だったので、オバドラは5th BOOTHに回しました。1st BOOTHと違って4th BOOTHは9秒ミューチャルが導入できてるのでまずまずのスコアって感じですね。Sunshine See Mayも本当に良い曲ですよね。
5th BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[あなたに捧ぐ王子様]喜多日菜子 | SSR | オルタネイト | 11中 | 44 | 3885 | 5122(9) | 7624(10) | 10(10) |
[なぎ・はーととりっぷ]久川凪 | SSR | パッションアンサンブル | 11高 | 44 | 3813 | 4948(7) | 7724(10) | 10(10) |
[アナタに捧ぐカリーニョ]ナターリア | SSR | ミューチャル | 11中 | 44 | 58 | 8398(10) | 8034(7) | 10(10) |
[夢色開花前線]高森藍子 | SSR | オーバードライブ | 9高 | 44 | 5139(10) | 4306(10) | 7221 | 10(10) |
[ぱーりぃー★ひゃっはー]星輝子 | SSR | オーバーロード | 9高 | 44 | 5154(10) | 4354(10) | 7324(5) | 10(10) |
5th BOOTHがこの選曲で2nd BOOTHはあの選曲なので、本当はどこかのBOOTHでUNIQU3 VOICES!!!をチョイスしたかったのですがあの曲のマスプラ譜面苦手なのよな・・・それは置いておいてオバドラオバロ構成ながらFascinateよりもかなり苦労しました。なんとかインチキだけどフルコンできて本当によかった。
6th BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[永遠の結び愛]佐久間まゆ | SSR | トリコロール・シンフォニー | 11高 | 44 | 3268(10) | 4143(10) | 9282 | 10(10) |
[My Life, My Sounds] 木村夏樹 | SSR | リフレイン | 11高 | 44 | 3265(10) | 3656 | 9782(10) | 10(10) |
[おとぎの国のものがたり]市原仁奈 | SSR | ビジュアルモチーフ | 11高 | 44 | 3740 | 5113(10) | 7856(10) | 10(10) |
[うたかたの結び手]依田芳乃 | SSR | トリコロール・シナジー | 11高 | 44 | 2888(10) | 1891(5) | 12141(10) | 10(10) |
[ウォーミング・ハート]アナスタシア | SSR | コーディネイト | 11高 | 44 | 4388(10) | 4688 | 7620(10) | 10(10) |
6th BOOTHは11秒ユニットなので11秒に相性のよさそうな曲のなかから好きな曲をチョイス。2番で全然雰囲気変わったり、フルでも聴きどころ多い曲ですが、個人的に強く推したいのはギターソロからの大サビ。ギターソロの終わりに歌をかぶせるの大好き侍です。割と妖怪が出て苦労したけど好きな曲なので頑張りました!?
7th BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[トキメキ☆ラブハート]城ヶ崎莉嘉 | SSR | トリコロール・シンフォニー | 9高 | 44 | 3272(10) | 3649 | 9782(10) | 10(10) |
[この美しい世界を]上条春菜 | SSR | トリコロール・シナジー | 9高 | 44 | 2396 | 1883(5) | 12141(10) | 10(10) |
[ソラ駆けるオモイ]荒木比奈 | SSR | ビジュアルモチーフ | 9高 | 66(10) | 3736 | 4606 | 7866(10) | 10(10) |
[ミステリアス・ビューティー]八神マキノ | SSR | コーディネイト | 9高 | 44 | 3836 | 4664 | 7298(3) | 10(10) |
[むくなるさそい]遊佐こずえ | SSR | リフレイン | 9高 | 66(10) | 2760 | 3660 | 9782(10) | 10(10) |
Vi9高モチーフユニットはサイバーグラス+八神マキノのメガネーズで構成できるのが実に素晴らしいと思います。この曲は全く苦労することなくフルコンできましたねー。
8th BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[白き御使い]塩見周子 | SSR | クールアンサンブル | 13高 | 66(10) | 7210 | 4634 | 4318(10) | 10(10) |
[ソング・フォー・ライフ]北条加蓮 | SSR | COMBOボーナス | 4高 | 44 | 5177(10) | 7559(10) | 3889 | 10(10) |
[楽しい今を、未知の明日を]神谷奈緒 | SSR | ミューチャル | 13高 | 66(10) | 8123(5) | 8211(10) | 57 | 10(10) |
[なよ竹の美器]藤原肇 | SSR | コンセントレーション | 11中 | 44 | 4378(10) | 7632(10) | 4680 | 10(10) |
[プリマステラ・ジュエル]桐生つかさ | SSR | オルタネイト | 13高 | 44 | 7624(10) | 4390(10) | 4676 | 10(10) |
8th BOOTH(スターランクブース)は実はSSRでスターランクが4以上はボーナス10%ずつしか伸びていかないので、私レベルだとスタラン3以上でいかに効率的なユニットを組めるか、って感じになるんですよね。スターランクは左から4、5、5、4、4で、この程度でもまあまあスコアは出る、というのがポイントかと思います。
9th BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[夜風の誘い]高垣楓 | SSR | COMBOボーナス | 11高 | 66(10) | 7521(10) | 4577 | 4002(5) | 10(10) |
[アイロニカル・エトランゼ]一ノ瀬志希 | SSR | トリコロール・シナジー | 11高 | 44 | 12141(10) | 2171(10) | 2608(5) | 10(10) |
[エクステンド・ワールド]二宮飛鳥 | SSR | ボーカルモチーフ | 11高 | 44 | 7866(10) | 3948(5) | 5115(10) | 10(10) |
[コドクノツドイ]星輝子 | SSR | トリコロール・シンフォニー | 11高 | 44 | 9782(10) | 4158(10) | 2982(5) | 10(10) |
[秘密のブルーローズ]結城晴 | SSR | リフレイン | 11高 | 44 | 9872(10) | 2769 | 4152(10) | 10(10) |
9th BOOTHは「認めてくれなくたっていいよ」を相当回数やったんですが、あまりにも妖怪が出没するため曲を変えました。曲変えてからはあまり苦労しなかったかな。俊龍さん節全開の曲ですが、U149アニメOP曲ということで、俊龍さんらしい曲でありながら、ものすごくシンデレラの王道曲でもあって、実に多幸感溢れる良い曲ですよね。
10th BOOTH

特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ココロ・イルミネーション]島村卯月 | SSR | ミューチャル | 9中 | 66(10) | 8399(10) | 8213(10) | 58 | 10 |
[ビサイド・エタニティ]五十嵐響子 | SSR | ボーカルモチーフ | 9高 | 66(10) | 7866(10) | 4612 | 3731 | 10(10) |
[メリーバッドユートピア]一ノ瀬志希 | SSR | シンデレラマジック | 12中 | 44 | 1116(10) | 515(10) | 227(5) | 10(10) |
[白詰草縁起]緒方智絵里 | SSR | オルタネイト | 9中 | 66(10) | 4388(10) | 7124 | 4678 | 10(10) |
[Brand new!]辻野あかり | SR | アンコール | 12中 | 59(10) | 6625(7) | 3293 | 3986 | 10(10) |
[Wish you Happiness!!]安部菜々 | SR | アンコール | 15中 | 59(10) | 6870(10) | 3977 | 3294 | 10(10) |
[ピュア・ユーフォリア]西園寺琴歌 | SSR | オールラウンド | 5高 | 66(10) | 5082(8) | 3913 | 7087 | 10(10) |
[千年の誓約]黒埼ちとせ | SSR | キュートアンサンブル | 6中 | 66(10) | 7710(10) | 3817 | 4637 | 10(10) |
[夏色☆サニーデイ]乙倉悠貴 | SSR | キュートアンサンブル | 7高 | 66(10) | 7682(10) | 3837 | 4655 | 10(10) |
[Let’s Sail Away!!!]西園寺琴歌 | SR | アンコール | 15中 | 59(10) | 4541(8) | 6175 | 3266 | 10(10) |
[うさぎさんわーるど]緒方智絵里 | SSR | キュートアンサンブル | 13高 | 66(10) | 5126(10) | 3817 | 7220 | 10(10) |
[気ままなご主人様]前川みく | SSR | ライフスパークル | 9高 | 44 | 5137(10) | 4307(10) | 7223 | 10(10) |
[こずえからみんなへ]遊佐こずえ | SSR | スライドアクト | 7高 | 66(10) | 7172 | 4653 | 4355(10) | 10(10) |
[スロウ・サマー・ヘヴン]十時愛梨 | SSR | パッションアンサンブル | 13高 | 66(10) | 3792 | 7729(10) | 4643 | 10(10) |
[プライベート・メイド]十時愛梨 | SSR | スキルブースト | 8高 | 66(10) | 4596 | 7881(10) | 3725 | 10(10) |
10th BOOTHはうちの事務所の戦力でももう少しスコア伸ばす選択肢もあったと思いますが、他のBOOTHとのバランスを考えるとこんなところだったのかと思います。