LIVE Carnival 2025/09
SNSで何度も「最後のCarnivalイベント」と表現してしまいましたが、別に最後じゃないですね。すみません。
最終日の残り2時間のタイミングで、何をトチ狂ったか7th BOOTHと8th BOOTHの曲を交換してしまった結果、その後フルコンできないでイベントが終わってしまいました。悲しい。結構落ち込んだんですが、Blueskyで別にCarnivalイベントこれで最後じゃねえぞ、ってポストを見てちょっと持ち直しました(笑)。
各BOOTHどんなユニットにするかも後で整理して追記しますね(時間かかりそうなのでいったんこれだけ公開しておきます)。
(2025/09/22 追記)
追記です。今回はデレステ10周年ツアーで披露された曲縛りでやりました。いつものBOOTHごとのスクリーンショットを撮る余裕がなかったので、集計開始後の画像を添付しています。同じユニット内に同じキャラクターが現れない仕様なので、表と一致しない場合は表を信じてください。なお表はユニット内では左から右へ(3人目がセンター)、10th BOOTHのユニットはABCの順に記載しました。
1st BOOTH

| 特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ワールドエンド・ブライド]北条加蓮 | SSR | オルタネイト | 9中 | 44 | 7676(10) | 4355(10) | 4661 | 10(10) | 
| [ノクス・グロリア]速水奏 | SSR | オーバーロード | 4高 | 44 | 7731(10) | 5133(10) | 4019(5) | 10(10) | 
| [めりぃ♪ごー♪らぶりぃ♪]森久保乃々 | SSR | ドミナント・ハーモニー | 9中 | 44 | 8203(10) | 8390(10) | 78 | 10(10) | 
| [ワンダーラスト・ヴェール]一ノ瀬志希 | SSR | オーバードライブ | 4高 | 44 | 5126(10) | 7730(10) | 4028(5) | 10(10) | 
| [ほろあまこいみやこ]小早川紗枝 | SSR | ミューチャル | 9中 | 44 | 58 | 8404(10) | 8209(10) | 10(10) | 
1st BOOTH、ハイスコアを目指すならHome Sweet Homeを選ぶべきだったと思います。ですが私はこの楽曲が大好きなのです。7th大阪公演、10thFINAL公演、ConnecTrip!大阪公演とこれまでのライブで毎回前回を超える素晴らしいパフォーマンスを観せてくれたこの曲、福岡公演でのパフォーマンスはまさにこれまでの集大成と思える素晴らしいものでした。神奈川公演でバンド演奏で観たかったって声もあると思うんですが、バンド披露も多かった曲なので神奈川で演らなかったのも個人的には正解と思っております。次のVelvetRose+シンデレラバンドは別の曲が観たい。ちなみにこのユニット・選曲だとセンターもりくぼ(千夜パート)で相方が奏(ちとせパート)なのが個人的にとても楽しいと思っております。千秋楽DAY1のDJ PINYAコーナーを観た後だと特に。本当はオバドラオバロは7秒の方がスコアも伸びると思いますが(確信はないですが9秒4秒より11秒7秒の方が良いと思っています)うちの事務所では無理でした。
2nd BOOTH

| 特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ゆららに待つ宵]二宮飛鳥 | SSR | オーバードライブ | 7高 | 44 | 4303(10) | 7447(5) | 5134(10) | 10(10) | 
| [こずえからみんなへ]遊佐こずえ | SSR | スライドアクト | 7高 | 44 | 7672(10) | 5153(10) | 3855 | 10(10) | 
| [ロマンス・ウィズ・ウサミン]安部菜々 | SSR | ドミナント・ハーモニー | 9中 | 44 | 8200(10) | 8390(10) | 82 | 10(10) | 
| [とこしえの想い]小日向美穂 | SSR | オルタネイト | 9中 | 44 | 7624(10) | 5192(10) | 4094(5) | 10(10) | 
| [新春神楽]新田美波 | SSR | ミューチャル | 9中 | 44 | 278(5) | 8399(10) | 8213(10) | 10(10) | 
2nd BOOTHは沖縄公演での初披露が幻想的だったMorgana。ここはスコア観点でもユニット・選曲ともに最適解かと。理想編成を組むと自動的に属性がドミナントするので、3人曲であるこの曲はキュート3人を真ん中に。余談ですけど各キャラクターの衣装はツアー参加メンバーについてはツアーと同じ衣装をチョイスして遊んでいました。スコアにはなんの影響もないんですけどね。
3rd BOOTH

| 特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [フリータイム☆クリスマス]喜多見柚 | SSR | オーバーロード | 7高 | 44 | 4319(10) | 7712(10) | 4636 | 10(10) | 
| [夜想に泳ぐ華]鷺沢文香 | SSR | オーバードライブ | 7高 | 44 | 4012(5) | 5140(10) | 7732(10) | 10(10) | 
| [ぬばたまに灯るは]依田芳乃 | SSR | ドミナント・ハーモニー | 9中 | 44 | 298(5) | 8203(10) | 8390(10) | 10(10) | 
| [艶炎小唄]木村夏樹 | SSR | オルタネイト | 9中 | 44 | 4910(5) | 7624(10) | 4378(10) | 10(10) | 
| [静謐な慶び]鷺沢文香 | SSR | ミューチャル | 9中 | 44 | 7929(5) | 558(10) | 8404(10) | 10(10) | 
私は渋谷凛の担当プロデューサーというロールでこのコンテンツを楽しんでおりますが、同時に箱として推させていただいております。もう少し書くと特に楽曲に対して強く惹かれているんですよね。今回選択した中ではFascinate、Isosceles、O-Ku-Ri-Mo-No Sunday!の3曲は特にその思いで選んでおります。3曲ともデュオ曲なんですが、2人曲は二人のキャラクターの個性、関係性が楽曲の歌詞や曲調に強く反映されるためある時期からデレステが5人曲に拘らなくなったのは私がここまで熱狂する理由の一つになっていると思います。作詞作曲に参加するクリエイターさんがこのコンテンツのファンであるケースも多く、そこに歌を歌うことがメインジョブではない方たちが「演じる」歌が加わる……結果エクストリームな楽曲が生み出されると考えております。ゲームとしてもそれは譜面(ここではノーツの並べ方という意味で読んでください)に反映されていて、だからイベントで新しい曲が実装されるたびに繰り返し遊んでしまうんですよね。というわけで3rd BOOTHはユニットは最適、選曲は好み優先となっております。
4th BOOTH

| 特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [あらたまの年、凪のまにまに]久川凪 | SSR | ミューチャル | 11中 | 44 | 8403(10) | 8211(10) | 277(5) | 10(10) | 
| [がぉがぉカーニバル]三船美優 | SSR | オルタネイト | 11中 | 44 | 4101(5) | 5187(10) | 7624(10) | 10(10) | 
| [ハイブリッド・スペクトル]二宮飛鳥 | SSR | ドミナント・ハーモニー | 11中 | 44 | 8302(10) | 293(5) | 8205(10) | 10(10) | 
| [グロリアス☆フィーバー!]大槻唯 | SSR | オーバードライブ | 7高 | 44 | 7727(10) | 3803 | 5134(10) | 10(10) | 
| [パレス・オブ・ファンタジア]二宮飛鳥 | SSR | オーバーロード | 7高 | 44 | 5206(10) | 4138(5) | 7581(10) | 10(10) | 
4th BOOTHは本当は千秋楽DAY1の久しぶりの披露が嬉しかった(マイノオトフェスでも披露してはいましたが、シンデレラのライブでオリメン二人で歌うのは7th幕張以来でした)Twin☆くるっ★テールを選びたかったんですが、どうにもフルコンできなくて諦めました。編成的には上の方でも書いた9秒4秒より11秒7秒の方がスコア伸びる理論に基づいて。フルで披露されたわけではない楽曲なのでここはちょっと苦しい選曲だなーと思っております。真ん中から二人がクールな二人なのは、Twin☆くるっで踊って欲しかった人選です。
5th BOOTH

| 特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [あなただけのスイートスター]本田未央 | SSR | オーバードライブ | 4高 | 44 | 5128(10) | 4028(5) | 7728(10) | 10(10) | 
| [夢見りあむは永遠になる]夢見りあむ | SSR | ミューチャル | 9中 | 44 | 59 | 8404(10) | 8208(10) | 10(10) | 
| [アンリミテッド・ライジング]北条加蓮 | SSR | ドミナント・ハーモニー | 9中 | 44 | 582(10) | 8200(10) | 7890 | 10(10) | 
| [ラヴィサン・ショコラ]高垣楓 | SSR | オルタネイト | 9中 | 44 | 5103(10) | 7624(10) | 4094(5) | 10(10) | 
| [うたかたマーメイド]鷹富士茄子 | SSR | オーバーロード | 4高 | 44 | 5140(10) | 7726(10) | 4019(5) | 10(10) | 
5th BOOTHはO-Ku-Ri-Mo-No Sunday!です。なーちゃんポジにかーちゃんを置くのも面白いかなとは思ったのですが(Dreamy Anniversaryのコミュ大好き)、センターが加蓮ママなら相方はりあむかなと。ここも戦力不足でオバドラオバロが4秒になってしまいまいした。またライブの話を書いてしまうのですが、千秋楽DAY1でこの曲がバンド演奏バージョンで披露されたの嬉しかったです。人選も面白くて実にシンデレラだったなと。
6th BOOTH

| 特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ありすの物語]橘ありす | SSR | トリコロール・シナジー | 7高 | 44 | 2388 | 2171(10) | 12141(10) | 10(10) | 
| [天に歌、地に器]藤原肇 | SSR | トリコロール・シンフォニー | 7高 | 44 | 4150(10) | 2771 | 9782(10) | 10(10) | 
| [風まとう光]小早川紗枝 | SSR | ビジュアルモチーフ | 7高 | 44 | 3744 | 5108(10) | 7856(10) | 10(10) | 
| [愛されたがりベイビー]棟方愛海 | SSR | トリコロール・スパイク | 7高 | 44 | 3266(10) | 3655 | 9782(10) | 10(10) | 
| [たいようのガーデン]龍崎薫 | SSR | リフレイン | 7高 | 44 | 3229(10) | 3638 | 9834(10) | 10(10) | 
本当はここは美に入り彩を穿つにしたかったんですが……私にはフルコン無理でした。もう少しでいけそうな感じではあったんですが、イベント期間の終了が近づくと確実に焦りが出て下手になっていくんですよね。かわりに選んだこの曲も、実にシンデレラガールズらしい素晴らしい曲だと思っております。この曲は歌詞がいいんですよね。新特技スターライトアンサンブルが追加されたため若干正解が分かりにくくなりましたが、スターライトアンサンブルは8~10th BOOTHで使うのがなんとなく正しい気がしています。
7th BOOTH

| 特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [純白の聖女]望月聖 | SSR | トリコロール・スパイク | 11高 | 44 | 3265(10) | 3876(5) | 9782(10) | 10(10) | 
| [うたかたの結び手]依田芳乃 | SSR | トリコロール・シナジー | 11高 | 44 | 2608(5) | 2171(10) | 12141(10) | 10(10) | 
| [レイヤード・マイ・エッジィ]砂塚あきら | SSR | ビジュアルモチーフ | 11高 | 44 | 4611 | 4232(10) | 7866(10) | 10(10) | 
| [永遠の結び愛]佐久間まゆ | SSR | トリコロール・シンフォニー | 11高 | 44 | 3268(10) | 3873(5) | 9782(10) | 10(10) | 
| [コスモブルーの未来]大石泉 | SSR | リフレイン | 11高 | 44 | 3627 | 3241(10) | 9834(10) | 10(10) | 
ここは本当はDreamy Anniversaryを選ぶ予定だったんですが、土壇場で8th BOOTHと曲を入れ替えたらフルコンできませんでした。無念。センター効果が大事なので聖センターにはできませんが、左から芳乃、まゆの順に並べるべきだったなこの選曲なら(ドリアニだと唯一のオリメンの聖のポジションはいちばん左なのでこの並びにしてたんですよね)。イベントとしては不本意な結果でしたが……ここでまたライブの話を書いてしまいますが、大阪公演のミライコンパス素晴らしかったですよね。
8th Booth

| 特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [アイロニカル・エトランゼ]一ノ瀬志希 | SSR | トリコロール・シナジー | 11高 | 44 | 12141(10) | 2171(10) | 2608(5) | 10(10) | 
| [普通の私に特別な魔法を]島村卯月 | SSR | トリコロール・スパイク | 11高 | 44 | 9834(10) | 4125(10) | 2964(5) | 10(10) | 
| [リフレクション・スター]本田未央 | SSR | シンデレラマジック | 12中 | 44 | 512(10) | 836(5) | 510(10) | 10(10) | 
| [インペリウム・セレスト]渋谷凛 | SSR | スターライトアンサンブル | 4高 | 44 | 5757(10) | 5595(5) | 5777(10) | 10(10) | 
| [紡ぐメメント・モリ]黒埼ちとせ | SSR | ボーカルモチーフ | 11高 | 44 | 7866(10) | 3955(5) | 5107(10) | 10(10) | 
というわけで8th BOOTHはDreamy Anniversary。本当はスコア的に6th~9th BOOTHは楽曲Lv30から選ぶべきなんですが(フルコンできるなら……Absolute NIneと生存本能ヴァルキュリアは実際何度かフルコンもできていたんですが)……でもそれは置いておいて、Dreamy AnniversaryだけはどこかのBOOTHに入れるつもりでした。ツアーの始まりの曲でしたからね。このBOOTHはニュージェネレーションズを全員入れれたところがポイント高いと思っています。9秒が正解だったかもしれないですが……どういうユニット・選曲がベストなのかは次のCarnivalに向けて整理しておきたいなーと思っています。ってか今回初めてスターランク全員20まであげておいてこの結果は我ながらだめですね(笑)。
9th BOOTH

| 特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [幸せの招き手]鷹富士茄子 | SSR | トリコロール・スパイク | 9高 | 44 | 9834(10) | 3245(10) | 3844(5) | 10(10) | 
| [我が美しき理想郷]神崎蘭子 | SSR | ボーカルモチーフ | 9高 | 44 | 7866(10) | 4240(10) | 4822(5) | 10(10) | 
| [永劫のマイセリウム]星輝子 | SSR | シンデレラマジック | 12中 | 44 | 1116(10) | 507(10) | 235(5) | 10(10) | 
| [キャッチミー・オールタイム]島村卯月 | SSR | スターライトアンサンブル | 4高 | 44 | 5875(10) | 5777(10) | 5477(5) | 10(10) | 
| [一陣の情熱]神谷奈緒 | SSR | トリコロール・シナジー | 9高 | 44 | 12141(10) | 2888(10) | 1891(5) | 10(10) | 
9th BOOTHはLove∞Destiny。このブース、一度ヴァルキュリアでフルコンした後、ユニットを7秒に変えてAbsolute NIneで再度フルコンしていたのに、スターライトアンサンブルを入れるべき……と悩んだ結果もう一度フルコンができなくなってしまって、であれば9秒の方がよさそう?(ちょっとまだ検証不足なのでここは今後の課題です)と考えるに至りこの編成・選曲となりました。千秋楽DAY2でこの曲が始まった時、一瞬でSoLアレンジじゃんってわかるくらいにはSoL公演の円盤を繰り返し観てきた私ですので、この選曲はアリだったんじゃないか、とか考えております。ゲームとしても今回のイベント期間中ではこの編成と選曲が一番スコア出ましたしね。
10th BOOTH
| 特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [星降る森のおとぎ話]森久保乃々 | SSR | リフレイン | 9高 | 44 | 3266(10) | 9782(10) | 3655 | 10(10) | 
| [デアデビル★モンスター]早坂美玲 | SSR | トリコロール・シナジー | 9高 | 44 | 2390 | 12141(10) | 2169(10) | 10(10) | 
| [夢見りあむしか勝たん]夢見りあむ | SSR | ダンスモチーフ | 9高 | 44 | 3738 | 7866(10) | 5104(10) | 10(10) | 
| [ありすとワンダーランド]橘ありす | SSR | トリコロール・スパイク | 9高 | 44 | 2744 | 9834(10) | 4125(10) | 10(10) | 
| [ココロ・イルミネーション]島村卯月 | SSR | ミューチャル | 9中 | 44 | 8399(10) | 8213(10) | 278(5) | 10(10) | 
| [キセキの証]鷺沢文香 | SR | アンコール | 18中 | 39 | 3597(5) | 6882(10) | 4682(10) | 10(10) | 
| [ダンス・ダンス・ダンス]高垣楓 | SR | アンコール | 18中 | 39 | 4678(10) | 6882(10) | 3600(5) | 10(10) | 
| [マイスタイル]一ノ瀬志希 | SSR | アンコール | 18中 | 44 | 3500(10) | 7800(10) | 3220(5) | 10(10) | 
| [ラビューダ♡トライアングル]宮本フレデリカ | SR | アンコール | 18中 | 39 | 4679(10) | 3285 | 6876(10) | 10(10) | 
| [Nightwear]城ヶ崎美嘉 | SR | アンコール | 18中 | 39 | 3277 | 6877(10) | 4684(10) | 10(10) | 
| [Brand new!]辻野あかり | SR | アンコール | 12中 | 39 | 6865(10) | 3293 | 4686(10) | 10(10) | 
| [Drastic Melody]渋谷凛 | SR | アンコール | 12中 | 39 | 6873(10) | 4307(5) | 3978(10) | 10(10) | 
| [マイスタイル]神谷奈緒 | SSR | アンコール | 12中 | 84 | 6650(10) | 3500(10) | 3220(5) | 10(10) | 
| [スターズ・イン・ユアーズ]本田未央 | SSR | スターライトアンサンブル | 4高 | 44 | 5777(10) | 5477(5) | 5875(10) | 10(10) | 
| [ノートの中のテラリウム]久川凪 | SR | アンコール | 12中 | 39 | 6880(10) | 3986(10) | 4296(5) | 10(10) | 
「[マイスタイル]一ノ瀬志希」のセンター効果はトリコロール・ステップ(3タイプ全てのアイドル編成時、全員のダンスアピール値80%アップ)、「[マイスタイル]神谷奈緒」のセンター効果はトリコロール・ボイス(3タイプ全てのアイドル編成時、全員のボーカルアピール値80%アップ)です。とりあえずここは……フルコンできてよかったです。編成的にはEVERLASTINGのハイスコア編成を参考(ユニットABは交換)に組んでいったんですが、編成決めるまでが一番時間かかったかもしれません。ユニット悩むの楽しかった。Carnivalイベントは編成を考えることを楽しむことも醍醐味の一つだと思っています。
よし、一通り書ききった。これ書いておかないと、次のCarnivalイベントの時に編成思い出すの大変になるので(笑)。






