昨日は見切れ席でしたが現地参加しておりました。A13ブロック、ステージは見づらいですが右サイドのモニターが目の前で、サウンドが物凄い臨場感ある LVって趣で存外に良席だったように思います。

the Kingdom of Peri
ユニット紹介第二弾(といってもこれで弾切れなんですが)。
| 特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [マイスタイル]新田美波 | SSR | コンセントレーション | 9高 | 106(10) | 6650(10) | 3000 | 3000 | 10(10) | 
| [夜を脱いで、一小節]速水奏 | SSR | ライフスパークル | 9高 | 66(10) | 7696(10) | 3828 | 4869(5) | 10(10) | 
| [深淵なる月影]高垣楓 | SSR | シンデレラマジック | 12中 | 66(10) | 1116(10) | 228(5) | 14 | 10(10) | 
| [静謐な慶び]鷺沢文香 | SSR | ミューチャル | 9中 | 66(10) | 8209(10) | 58 | 7904 | 10(10) | 
| [新春旅情]アナスタシア | SSR | クールアンサンブル | 9高 | 66(10) | 7702(10) | 4639 | 3828 | 10(10) | 
ルビーカウンテスのNight Time Wanderイベントはこのユニットでハイスコアチャレンジしました。ちなみにゲストはレゾナンスボーカルのライフ66(ポテンシャル10振り)必須です。
うちの事務所のちょっとこだわりユニットをみなさまに紹介してみようかな、なんてエントリーです。
| 特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [千年の誓約]黒埼ちとせ | SSR | キュートアンサンブル | 6中 | 44 | 7710(10) | 4317(10) | 4637 | 10(10) | 
| [とこしえの想い]小日向美穂 | SSR | オルタネイト | 9中 | 44 | 7624(10) | 5192(10) | 3874 | 10(10) | 
| [ココロ・イルミネーション]島村卯月 | SSR | ミューチャル | 9中 | 44 | 8399(10) | 8213(10) | 58 | 10(10) | 
| [ドラマティック・ナイト]五十嵐響子 | SSR | COMBOボーナス | 4高 | 44 | 7632(10) | 4378(10) | 4680 | 10(10) | 
| [マイスタイル]白雪千夜 | SSR | コンセントレーション | 11中 | 44 | 6650(10) | 5500(10) | 3000 | 10(10) | 
P.C.S. meets VelvetRoseなユニットになっております。Cuの代表ユニットと、Cuの最新?ユニットの合体ユニットですね。
前回は1st BOOTHの記録がコンボAで悔しかったのですが、今回は無事全BOOTHフルコンできました。
順位は1259位。なかなか3桁に届きません。いつか、一度で良いから500位以内に入ってみたいです。