8回目は7回目の一週間後に。天気やらなにやらでなかなか実施できなかったので、ここで一気に進みたいなと思いましてね。

the Kingdom of Peri
ユニット紹介第二弾(といってもこれで弾切れなんですが)。
| 特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [マイスタイル]新田美波 | SSR | コンセントレーション | 9高 | 106(10) | 6650(10) | 3000 | 3000 | 10(10) |
| [夜を脱いで、一小節]速水奏 | SSR | ライフスパークル | 9高 | 66(10) | 7696(10) | 3828 | 4869(5) | 10(10) |
| [深淵なる月影]高垣楓 | SSR | シンデレラマジック | 12中 | 66(10) | 1116(10) | 228(5) | 14 | 10(10) |
| [静謐な慶び]鷺沢文香 | SSR | ミューチャル | 9中 | 66(10) | 8209(10) | 58 | 7904 | 10(10) |
| [新春旅情]アナスタシア | SSR | クールアンサンブル | 9高 | 66(10) | 7702(10) | 4639 | 3828 | 10(10) |
ルビーカウンテスのNight Time Wanderイベントはこのユニットでハイスコアチャレンジしました。ちなみにゲストはレゾナンスボーカルのライフ66(ポテンシャル10振り)必須です。
うちの事務所のちょっとこだわりユニットをみなさまに紹介してみようかな、なんてエントリーです。
| 特技 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 特技Lv | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [千年の誓約]黒埼ちとせ | SSR | キュートアンサンブル | 6中 | 44 | 7710(10) | 4317(10) | 4637 | 10(10) |
| [とこしえの想い]小日向美穂 | SSR | オルタネイト | 9中 | 44 | 7624(10) | 5192(10) | 3874 | 10(10) |
| [ココロ・イルミネーション]島村卯月 | SSR | ミューチャル | 9中 | 44 | 8399(10) | 8213(10) | 58 | 10(10) |
| [ドラマティック・ナイト]五十嵐響子 | SSR | COMBOボーナス | 4高 | 44 | 7632(10) | 4378(10) | 4680 | 10(10) |
| [マイスタイル]白雪千夜 | SSR | コンセントレーション | 11中 | 44 | 6650(10) | 5500(10) | 3000 | 10(10) |
P.C.S. meets VelvetRoseなユニットになっております。Cuの代表ユニットと、Cuの最新?ユニットの合体ユニットですね。
珍妙なモンスターを倒す例のエミネンス・レコードで「蝕みのプシュケー」を入手できるようになったため、しばらく真面目に通わないといけなくなりました。そのため、自分用のメモとしてエントリー書いておきます。
・珍妙なモンスターを討伐せよ!1
行き方: 「ウォンテッドエリアへ移動」コンテンツレベル125 – ワジャーム樹林
帰り方: デジョン
1月から半年かけてマスターレベルが37になりました。





ようやくプライムウェポンの第3段階以降が実装されたので、最近はソーティに通い続ける毎日です。6月1か月で30回ソロでソーティをやって、合計204660ガリモーフリー(平均7057ガリモーフリー)獲得。累計で274852ガリモーフリーなので、ざっくり1/4くらいが貯まった感じですね。第3段階への強化を10月末くらい目標ですすめていきたいと思います。